Tops & Flops Aktien
| Wertpapier | Veränderung (%) ▼ | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 3,65 % | 6,12 % | 25,23 % | 176,64 % | 31,16 % | 737,40 % | 401,11 % |
| Rheinmetall AG | 3,08 % | -4,59 % | -12,75 % | 128,76 % | 6,47 % | 631,09 % | 1803,06 % |
| SAP SE | 2,74 % | 0,30 % | -16,92 % | -34,83 % | -15,73 % | 59,88 % | 62,92 % |
| HeidelbergCement AG | 2,27 % | -6,20 % | -4,66 % | 51,93 % | -1,21 % | 250,30 % | 250,86 % |
| Siemens AG | 2,18 % | -1,36 % | 0,71 % | 23,97 % | 7,43 % | 72,21 % | 95,73 % |
| Puma SE | 2,14 % | -0,34 % | -1,77 % | -17,92 % | 5,28 % | -62,44 % | -72,35 % |
| Merck KGaA | 1,56 % | -2,13 % | -4,03 % | -11,32 % | 1,23 % | -32,70 % | -12,57 % |
| MTU Aero Engines AG | 1,42 % | 2,36 % | 0,23 % | 18,36 % | 8,82 % | 71,22 % | 92,57 % |
| Linde plc | 1,38 % | - | - | - | - | - | - |
| BASF SE | 1,37 % | 4,46 % | 8,24 % | 2,57 % | 9,36 % | -7,37 % | -27,61 % |
| Deutsche Bank AG | 1,27 % | -5,17 % | -3,49 % | 71,50 % | -4,24 % | 173,77 % | 268,95 % |
| Bayer AG | 1,24 % | 2,70 % | 18,66 % | 121,10 % | 24,95 % | -23,38 % | -16,28 % |
| E.ON SE | 1,24 % | 0,11 % | 6,53 % | 54,48 % | 11,49 % | 80,77 % | 105,47 % |
| Airbus Group SE | 1,15 % | -0,77 % | -10,05 % | 16,38 % | -2,10 % | 70,79 % | 107,89 % |
| Continental AG | 1,13 % | 5,18 % | 2,85 % | 7,85 % | 5,15 % | 1,82 % | -42,17 % |
| RWE AG ST | 1,02 % | 0,37 % | 11,69 % | 85,92 % | 18,37 % | 33,73 % | 56,54 % |
| adidas AG | 0,98 % | 1,79 % | -7,70 % | -39,25 % | -9,23 % | 10,36 % | -45,79 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0,73 % | 3,77 % | 1,20 % | 34,46 % | 1,90 % | 74,11 % | 41,68 % |
| Deutsche Telekom AG | 0,59 % | 5,58 % | 7,25 % | -7,67 % | 9,61 % | 51,39 % | 103,68 % |
| Deutsche Post AG | 0,44 % | 5,63 % | 4,43 % | 44,38 % | 7,19 % | 21,27 % | 18,71 % |
| Allianz SE VNA | -0,13 % | 2,00 % | 1,33 % | 21,45 % | -1,15 % | 74,97 % | 97,99 % |
| Zalando SE | -0,14 % | -12,24 % | -14,21 % | -42,03 % | -15,16 % | -49,23 % | -78,24 % |
| QIAGEN NV | -0,15 % | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen AG VZO | -0,30 % | -1,99 % | -3,07 % | 7,64 % | -3,02 % | -22,15 % | -38,18 % |
| Covestro AG | -0,30 % | 0,00 % | -0,10 % | 5,23 % | 0,96 % | 43,00 % | 3,58 % |

