Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 12.04.22 mit einem Endkurs von 10,80 € beendet. Eine Rendite von -4,42 % verzeichnete die SELL Einschätzung von robertinio. robertinio hat 100% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| JGC Corp. | 18,42 % | 18,42 % | 107,69 % | 14,41 % |
| iShares Core DAX® | 4,85 % | -4,42 % | 13,10 % | 46,14 % |
| iShares Nasdaq 100 | 4,00 % | -3,28 % | 31,34 % | 76,07 % |
| iShares Nikkei 225® | 4,22 % | -6,22 % | 44,47 % | 47,14 % |
| iShares S&P 500 | 3,32 % | -3,17 % | 24,36 % | 57,68 % |
Was spricht laut robertinio für und gegen JGC Corp. in den nächsten Jahren?
Pro
Eventuell lohnenswerte Investition > 10% pro Jahr
Kontra
Kommentare von robertinio zu dieser Einschätzung
In der Diskussion JGC Corp. diskutieren
Sell JGC Corp.
In der Diskussion Trading JGC Corp.
Sell beendet


