Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 03.11.23 mit einem Endkurs von 46,00 € beendet. Leicht abwärts ging es für die BUY Einschätzung von RudolfL zu KBR Inc. mit einer Rendite von -9,80 %. Dividenden in Höhe von 0,60 € beeinflussen die Rendite. RudolfL hat 60% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| KBR Inc. | -1,16 % | -1,16 % | -38,38 % | - |
| iShares Core DAX® | 0,22 % | 2,46 % | 21,63 % | 71,89 % |
| iShares Nasdaq 100 | 0,37 % | -0,32 % | 5,42 % | 113,05 % |
| iShares Nikkei 225® | 0,97 % | -0,83 % | 15,33 % | 47,27 % |
| iShares S&P 500 | 0,42 % | -0,16 % | 3,12 % | 68,69 % |
Kommentare von RudolfL zu dieser Einschätzung
In der Diskussion KBR Inc. diskutieren
Buy mit Kursziel 58,0
In der Diskussion Trading KBR Inc.
Buy beendet

