Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 08.08.08 mit einem Endkurs von 6,38 € beendet. Leichte Gewinne von 5,45 % verzeichnete die BUY Einschätzung von fenjal. fenjal hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Enel SpA | -1,48 % | -1,48 % | 18,54 % | 58,88 % |
| iShares Core DAX® | -0,53 % | 3,11 % | 3,88 % | 53,90 % |
| iShares Nasdaq 100 | 2,16 % | 12,69 % | 40,74 % | 95,91 % |
| iShares Nikkei 225® | 2,42 % | 11,54 % | 57,54 % | 69,13 % |
| iShares S&P 500 | 1,21 % | 6,56 % | 27,35 % | 69,10 % |
Kommentare von fenjal zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Enel SpA diskutieren
Unterbewertet
Soviel ich weiß, die Enel Aktie ist derzeit auf 3 Jahres-Tief
laut comdirect: KGVe 2008 9,71; DIVe 7,41%
(Vom Mitglied beendet)


