Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 22.03.25 mit einem Endkurs von 92,50 € beendet. In die richtige Richtung ging es für die SELL Einschätzung von BuybackLion67 zu Sino AG mit einer Rendite von -2,12 %. BuybackLion67 hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J |
|---|---|---|---|
| Sino AG | -1,46 % | -1,46 % | 6,99 % |
| iShares Core DAX® | -2.486% | 0.323% | 0.748% |
| iShares Nasdaq 100 | -4.401% | 1.587% | 32.085% |
| iShares Nikkei 225® | -4.295% | 0.970% | 50.000% |
| iShares S&P 500 | -2.199% | 2.005% | 22.599% |
Kommentare von BuybackLion67 zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Trading Sino AG
Die von BuybackLion67 gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten

