Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde sofort wieder geschlossen.
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
Name | 1W | 1M |
---|---|---|
Kuka AG | - | - |
iShares Core DAX® | -0,69 % | 2,14 % |
iShares Nasdaq 100 | -1,17 % | 1,63 % |
iShares Nikkei 225® | -1,39 % | 2,14 % |
iShares S&P 500 | -1,41 % | 0,65 % |
Kommentare von MarketEntry71 zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Trading Kuka AG
Die von MarketEntry71 gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten