Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 27.07.15 mit einem Endkurs von 15,27 € beendet. Einen leichten Verlust von -6,31 % verzeichnete die BUY Einschätzung von kasimir. kasimir hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| KBR Inc. | 4,23 % | 4,23 % | -31,23 % | - |
| iShares Core DAX® | -1,86 % | 0,67 % | 0,92 % | 51,85 % |
| iShares Nasdaq 100 | -3,32 % | 4,99 % | 33,72 % | 86,85 % |
| iShares Nikkei 225® | -2,30 % | 6,13 % | 52,96 % | 63,32 % |
| iShares S&P 500 | -1,31 % | 3,40 % | 24,67 % | 66,11 % |
Kommentare von kasimir zu dieser Einschätzung
In der Diskussion KBR Inc. diskutieren
KBR BUY
KBR ist ein mittelfristiger Turnaround mit Stop unter Jahreslow:
http://www.followthetrend.eu/charts.php?sym=KBR
(Vom Mitglied beendet)


