Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 27.07.15 mit einem Endkurs von 15,27 € beendet. Leicht abwärts ging es für die BUY Einschätzung von kasimir zu KBR Inc. mit einer Rendite von -6,31 %. kasimir hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| KBR Inc. | -2,73 % | -2,73 % | -23,28 % | - |
| iShares Core DAX® | -0.383% | 2.613% | 11.343% | 61.268% |
| iShares Nasdaq 100 | -0.411% | -2.005% | 5.353% | 90.629% |
| iShares Nikkei 225® | 1.838% | 9.391% | 33.529% | 67.985% |
| iShares S&P 500 | -0.712% | -0.476% | 2.508% | 62.518% |
Kommentare von kasimir zu dieser Einschätzung
In der Diskussion KBR Inc. diskutieren
KBR BUY
KBR ist ein mittelfristiger Turnaround mit Stop unter Jahreslow:
http://www.followthetrend.eu/charts.php?sym=KBR
(Vom Mitglied beendet)


