Gold Resources Corp. sell mosk
Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 04.03.09 mit einem Endkurs von 3,33 € beendet. Die Einschätzung konnte eine Rendite von -19,57 % seit dem Start verzeichnen. mosk hat 50% Zuversicht bei dieser EinschätzungRendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Gold Resources Corp. | 5,01 % | 5,01 % | 164,00 % | 107,86 % |
| iShares Core DAX® | 0.365% | -0.242% | 3.831% | 52.259% |
| iShares Nasdaq 100 | 2.592% | 1.795% | 37.831% | 92.381% |
| iShares Nikkei 225® | 1.801% | 7.119% | 61.364% | 79.734% |
| iShares S&P 500 | 1.205% | 0.930% | 25.714% | 66.155% |
Kommentare von mosk zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Gold Resources Corp. diskutieren
Verkaufen


