Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 27.01.26 mit einem Endkurs von 76,84 € beendet. Herbe Verluste von -31,42 % verzeichnete die BUY Einschätzung von RudolfL. RudolfL hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J |
|---|---|---|---|
| AAON Inc. | -6,29 % | -6,29 % | 43,64 % |
| iShares Core DAX® | 0,07 % | 0,24 % | 2,89 % |
| iShares Nasdaq 100 | -1,34 % | -3,37 % | 29,21 % |
| iShares Nikkei 225® | -2,31 % | -7,50 % | 56,32 % |
| iShares S&P 500 | -0,34 % | 0,90 % | 23,17 % |
Kommentare von RudolfL zu dieser Einschätzung
In der Diskussion AAON Inc. diskutieren
Buy AAON Inc.
In der Diskussion Trading AAON Inc.
Buy beendet

