Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 27.01.26 mit einem Endkurs von 76,84 € beendet. Herbe Verluste von -31,42 % verzeichnete die BUY Einschätzung von RudolfL. RudolfL hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J |
|---|---|---|---|
| AAON Inc. | 6,50 % | 6,50 % | 52,03 % |
| iShares Core DAX® | -1,76 % | 1,67 % | 2,10 % |
| iShares Nasdaq 100 | 2,32 % | 12,78 % | 38,81 % |
| iShares Nikkei 225® | 5,02 % | 13,30 % | 60,10 % |
| iShares S&P 500 | 0,80 % | 6,20 % | 25,36 % |
Kommentare von RudolfL zu dieser Einschätzung
In der Diskussion AAON Inc. diskutieren
Buy AAON Inc.
In der Diskussion Trading AAON Inc.
Buy beendet

