Hub Group Inc. buy WatchMen
Startpreis
21.03.24
/
50%
31,40 €
Kursziel
-
Rendite (%)
-
Endpreis
21.03.24
-
Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde sofort wieder geschlossen.
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J |
|---|---|---|---|
| Hub Group Inc. | -0,65 % | -0,65 % | 2,00 % |
| iShares Core DAX® | 4,85 % | -2,75 % | 13,10 % |
| iShares Nasdaq 100 | 4,00 % | -3,33 % | 31,34 % |
| iShares Nikkei 225® | 4,22 % | -2,91 % | 44,47 % |
| iShares S&P 500 | 3,32 % | -2,95 % | 24,36 % |
Kommentare von WatchMen zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Hub Group Inc. diskutieren
Buy Hub Group Inc.
In der Diskussion Trading Hub Group Inc.
Buy beendet


