Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 03.04.21 mit einem Endkurs von 293,40 € beendet. Satte Gewinne von 49,85 % verzeichnete die BUY Einschätzung von KongVestor. Insgesamt wurden Dividenden in Höhe von 2,90 € berücksichtigt. KongVestor hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Sofina | -3,58 % | -3,58 % | -13,45 % | 8,65 % |
| iShares Core DAX® | -0,48 % | -12,06 % | -2,04 % | 43,87 % |
| iShares Nasdaq 100 | -3,38 % | -5,13 % | 13,43 % | 74,09 % |
| iShares Nikkei 225® | -0,14 % | -12,63 % | 23,57 % | 44,13 % |
| iShares S&P 500 | -2,27 % | -5,05 % | 8,65 % | 56,04 % |
Kommentare von KongVestor zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Sofina diskutieren
Buy Sofina


