Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 10.08.23 mit einem Endkurs von 15,10 € beendet. Die Einschätzung konnte eine Rendite von -15,64 % seit dem Start verzeichnen. robertinio hat 100% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J |
|---|---|---|---|
| DIC Corp. | 0,00 % | 0,00 % | 22,98 % |
| iShares Core DAX® | 3.023% | 2.202% | 14.664% |
| iShares Nasdaq 100 | 3.561% | 1.325% | 31.410% |
| iShares Nikkei 225® | 6.618% | 5.707% | 49.420% |
| iShares S&P 500 | 2.635% | 1.008% | 25.116% |
Kommentare von robertinio zu dieser Einschätzung
In der Diskussion DIC Corp. diskutieren
Sell DIC Corp.
In der Diskussion Trading DIC Corp.
Sell beendet


