Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Einzelwerte im Wikifolio WF00074737 von Lars

Wikifolio WF00074737 von Lars

Zu diesem Wikifolio liegen uns aktuell keine weiteren Informationen vor. Eventuell ist es aktuell noch nicht investierbar. Finde weitere Informationen auf der Wikifolio Webseite
Wertpapier ▲ Anteil Vortag YTD 3J
Adobe Inc. 1,60 % -0,36 % -24,44 % -8,50 %
Albemarle Corp 1,40 % -0,71 % -32,28 % -71,03 %
Amphenol Corp. 3,40 % -0,40 % 24,77 % 175,30 %
Analog Devices Inc. 3,50 % -1,03 % 0,68 % 51,78 %
Apple Inc. 3,70 % -0,80 % -25,52 % 36,06 %
ASML Holding N.V. 3,10 % -2,17 % -2,26 % 54,17 %
Atlas Copco AB A 2,20 % -0,43 % -5,52 % 57,13 %
Atlas Copco AB B 2,60 % -0,86 % -7,34 % 54,22 %
ATOSS Software AG 2,10 % 0,72 % 23,77 % 12,12 %
Broadcom Ltd. 4,90 % -1,54 % 1,83 % -48,90 %
Canadian National Railway Corp. 2,30 % -0,84 % -7,43 % -17,50 %
Cash 0,10 % - - -
CSL Ltd 2,20 % 1,29 % -19,64 % -26,07 %
Dassault Systèmes SE 2,30 % -0,70 % -6,61 % -11,23 %
Delivery Hero SE 0,50 % -2,78 % -14,80 % -34,69 %
Eli Lilly Corp. 3,60 % -0,57 % -11,16 % 111,45 %
Fast Retailing Co Ltd 2,30 % -1,51 % -16,18 % 70,61 %
Ferrari NV 4,40 % -2,47 % -0,39 % 125,78 %
Hubspot Inc. 2,80 % 0,42 % -28,85 % 59,52 %
Iberdrola S.A. 3,00 % -2,30 % 19,90 % 54,56 %
Illinois Tool Works 2,60 % -0,64 % -10,78 % 24,12 %
Keyence Corp 1,10 % 1,33 % -14,39 % 2,47 %
Linde Plc 3,10 % -0,50 % -0,64 % -
L'Oreal S.A. 1,80 % -0,51 % 7,99 % 10,49 %
Mastercard Inc. A 3,60 % -0,47 % -5,53 % 57,63 %
McDonalds Corp. 2,60 % 0,08 % -10,77 % 3,15 %
Microsoft Corp. 4,50 % -0,72 % 2,96 % 69,99 %
Moodys Corp. 3,20 % -0,58 % -5,74 % 62,27 %
National Grid plc 1,80 % 0,00 % 7,89 % -1,60 %
Nemetschek SE 3,50 % -0,33 % 28,49 % 108,46 %
Nextera Energy Inc. 2,60 % -0,45 % -9,57 % -19,22 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 0,90 % - - -
NVIDIA Corp. 0,90 % -1,18 % 3,55 % 875,69 %
Relx plc 2,90 % -0,04 % - -
Straumann Holding AG 2,70 % -0,62 % - -
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 4,40 % -1,75 % 2,60 % 169,21 %
TJX Companies Inc. 4,00 % -1,10 % -10,20 % 98,13 %
Verbund AG 1,60 % -0,23 % -7,77 % -32,59 %