Einzelwerte im It´s the brand stupid!
It´s the brand stupid!
Dieses Wikifolio möchte dem Credo von Warren Buffet folgen und starke Marken zu guten Preisen kaufen, denn die Marke ist meiner Erfahrung nach oft einer der Hauptgründe, dass eine Überrendite erwirtschaftet werden kann.
Das Wikifolio soll also sehr diversifiziert in Firmen und ETF´s mit hohem Markenwert investieren. Dabei soll auch die Entwicklung von Markenindexen und das Suchvolumen der Marke berücksichtigt werden. Firmen mit Marken, die stark an Popularität zulegen, sollen dabei übergewichtet werden, während bekannte Marken, die aber an Markenkraft abnehmen, untergewichtet werden sollen.
Durch die gewünschte Übergewichtung von stark wachsenden Marken, soll das Wikifolio "It´s the brand stupid" auch in kleinere Firmen investieren.
186.202 EUR
Assets under Management
Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2,30 % | 1,56 % | 28,64 % | 5,73 % |
Alphabet Inc. A | 2,20 % | -0,87 % | -11,44 % | 52,90 % |
Amazon.com Inc. | 2,20 % | 0,01 % | -8,52 % | 61,72 % |
ANGI INC. O.N. | 2,40 % | - | - | - |
Apple Inc. | 0,30 % | -0,35 % | -24,82 % | 20,60 % |
Atlassian Corp. | 0,40 % | 1,67 % | -26,60 % | -13,11 % |
Baidu Inc. A ADR | 2,10 % | 0,13 % | -4,24 % | -42,35 % |
Square Inc. | 2,40 % | 0,27 % | -19,22 % | -3,73 % |
Booking Holdings Inc. | 1,10 % | -0,35 % | 2,14 % | 175,32 % |
BYD Co. Ltd | 0,60 % | -1,57 % | -56,48 % | -58,99 % |
Cargurus Inc. | 1,60 % | 0,00 % | -19,89 % | 16,79 % |
Cash | 0,40 % | - | - | - |
Chagee Holdings Ltd. | 1,70 % | 1,87 % | - | - |
Credicorp Ltd | 2,20 % | 1,57 % | 13,45 % | 61,67 % |
Crocs Inc. | 1,90 % | 1,95 % | -12,06 % | 50,19 % |
Davide Campari-Milano N.V. | 2,00 % | 2,91 % | 7,06 % | -36,26 % |
Dropbox Inc | 1,60 % | -0,17 % | -17,26 % | 7,63 % |
Ermenegildo Zegna N.v. | 2,10 % | 3,10 % | 0,81 % | -25,32 % |
Grab Holdings Limited | 2,00 % | -1,63 % | -0,09 % | 70,10 % |
Greggs plc | 1,80 % | 1,51 % | - | - |
Groupon Inc. | 1,90 % | -3,68 % | - | - |
Gruppo Mutuionline S.p.A. | 1,50 % | 0,00 % | 24,33 % | 81,16 % |
HDFC Bank Ltd. ADR | 1,80 % | 0,75 % | 9,76 % | 17,39 % |
HelloFresh SE | 2,00 % | 0,39 % | -24,00 % | -66,30 % |
Hims & Hers Health Inc. | 1,70 % | 15,87 % | 96,61 % | 761,36 % |
Hugo Boss AG NA | 1,90 % | 2,84 % | -3,60 % | -24,58 % |
Interactive Brokers Group Inc. | 0,60 % | 1,47 % | -68,39 % | -1,08 % |
Inter & Co. Inc. | 2,60 % | 1,75 % | - | - |
Kaspi.kz Jsc | 2,10 % | -1,07 % | - | - |
Li Auto Inc. | 2,30 % | -1,52 % | 7,92 % | -23,15 % |
Liquidity Services | 0,20 % | 1,89 % | -27,92 % | - |
Lululemon Athletica Inc. | 1,80 % | 0,06 % | -47,91 % | -36,17 % |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. | 2,00 % | 3,92 % | -23,08 % | -22,91 % |
Match Group Inc. | 2,30 % | -0,23 % | -7,77 % | -59,29 % |
Mercadolibre Inc | 0,40 % | 0,27 % | 23,66 % | 171,52 % |
Meta Platforms Inc. | 2,70 % | 1,05 % | 6,74 % | 265,71 % |
Microsoft Corp. | 0,50 % | -0,16 % | 5,12 % | 68,60 % |
Netflix Inc. | 0,40 % | -1,32 % | 16,28 % | 362,84 % |
Nu Holdings Ltd. | 1,70 % | 1,01 % | 12,01 % | 165,80 % |
Opera Ltd. | 1,90 % | 0,40 % | -16,89 % | 212,97 % |
Rendite von It´s the brand stupid! (WF) im Vergleich
Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
It´s the brand stupid! (WF) | 0,02 % | 0,91 % | 4,39 % | 28,65 % | 8,34 % | 55,57 % | 69,09 % |
iShares Nasdaq 100 | 0,12 % | -0,09 % | 4,22 % | 8,41 % | -3,20 % | 63,94 % | 119,48 % |
iShares Core DAX® | 1,59 % | 1,10 % | 4,46 % | 31,21 % | 22,45 % | 82,43 % | 82,92 % |
iShares S&P 500 | 0,49 % | 0,42 % | 3,91 % | 6,69 % | -4,06 % | 44,54 % | 106,10 % |
iShares Nikkei 225® | 4,77 % | 5,05 % | 5,46 % | 2,67 % | -1,07 % | 21,38 % | 32,45 % |