Einzelwerte im Langfristige Aufwärtstrends
Langfristige Aufwärtstrends
In diesem wikifolio soll in der Regel an möglichen langfristigen Aufwärtstrends bei Aktien partizipiert werden.
AUSWAHLKRITERIEN:
Es soll grundsätzlich das gesamte Aktienuniversum gehandelt werden können. Der Kurs soll in der Regel über 1 EUR notieren. Der Umsatz soll in der Regel gegenüber dem Vorjahr angestiegen sein. Als weitere Selektionskritiserien soll z.B. Der RSL, die Trendstärke, die Gesamtarktkorrelation, die Dividendenkontinuität, die Trendstabilität etc. herangezogen werden.
KAUF:
Soll grundsätzlich erfolgen, wenn ein neuer Aufwärtstrend nach dem Regelwerk dieser Strategie beginnt.
VERKAUF:
Soll grundsätzlich erfolgen, wenn kein Aufwärtstrend nach dem Regelwerk dieser Strategie mehr besteht.
POSITIONSGRÖßE:
Jede Position soll zu Begrinn in der Regel für ca. 1% des Depotwerts gekauft werden. Dadurch soll eine hohe Diversivikation zur versuchten Risikominimierung erreicht werden.
HALTEDAUER:
Die Haltedauer kann je nach Kursverlauf grundsätzlich auch mehrere Monate bis Jahre betragen.
Der Investitionsgrad soll unter Umständen verringert werden können, wenn dies für nötig erachtet wird. Auch soll ggf. einer oder mehrere der Leitindizes mittels ETF short gehandelt werden können, wenn dies als sinnvoll erachtet wird (z.B. zum Hedgen).
964,66 EUR
Assets under Management
Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
---|---|---|---|---|
Adaptive Biotechnologies Corp. | 1,60 % | -2,09 % | - | - |
ALD | 1,40 % | -0,99 % | 47,86 % | - |
Alnylam Pharmace. | 1,00 % | -1,49 % | 23,11 % | 96,87 % |
Alphatec Holdings Inc | 0,80 % | -0,02 % | 6,19 % | 45,09 % |
Amphenol Corp. | 1,10 % | -0,40 % | 24,77 % | 175,30 % |
Ascendis Ph.sp.adr 1 Dk 1 | 0,90 % | 1,36 % | 12,21 % | - |
Avanza Bank Holding AB | 1,10 % | 3,10 % | 27,26 % | 102,74 % |
BeiGene Ltd ADR | 0,90 % | 1,92 % | 22,09 % | 23,53 % |
Blueprint Medicines Corp | 1,00 % | -0,64 % | 27,53 % | 90,11 % |
Bridgebio Pharma Inc. | 1,10 % | -1,44 % | -1,81 % | - |
Broadcom Ltd. | 1,00 % | -1,54 % | 1,83 % | -48,90 % |
Brown & Brown Inc. | 1,20 % | -1,06 % | -6,20 % | 66,58 % |
Cash | 13,80 % | - | - | - |
Check Point Software Technologies Ltd. | 1,30 % | -0,39 % | 5,90 % | 59,50 % |
Cloudflare Inc. | 1,80 % | -1,06 % | - | - |
Coeur Mining Inc. | 1,00 % | 0,10 % | 40,27 % | 157,40 % |
Construction Partners Inc. | 1,00 % | 1,67 % | - | - |
Corcept Therapeutics Inc. | 1,90 % | 0,36 % | 22,67 % | 150,41 % |
CrowdStrike Holdings Inc | 1,40 % | -0,58 % | 29,91 % | 154,02 % |
Cyberark Software | 1,70 % | -1,30 % | 10,53 % | 169,12 % |
Dassault Aviation S.A. | 1,40 % | - | 2,97 % | -41,62 % |
Engie S.A. | 1,00 % | 1,15 % | 30,55 % | 82,31 % |
EQT Corp. | 0,90 % | -0,32 % | 6,97 % | 42,52 % |
First Majestic Silver Corp. | 1,00 % | -0,03 % | 37,72 % | 3,34 % |
Gogo Inc. | 1,00 % | 0,00 % | 80,56 % | -11,42 % |
Gold Fields Ltd. ADR | 0,90 % | -0,97 % | 63,49 % | 127,62 % |
Grenergy Renovables S.a. | 1,90 % | 1,88 % | - | - |
Guardant Health Inc. | 1,30 % | 0,61 % | 46,71 % | 1,16 % |
Halozyme Therapeutics Inc. | 0,90 % | -0,54 % | -0,24 % | 6,89 % |
Heico Corp. | 1,00 % | 0,04 % | 19,46 % | 119,04 % |
Hims & Hers Health Inc. | 2,00 % | -2,48 % | 58,02 % | 787,89 % |
Huntington Ingalls | 1,10 % | -0,28 % | 17,35 % | 0,66 % |
IAMGOLD Corp. | 1,60 % | -0,28 % | 28,03 % | 300,38 % |
Innodata Inc. | 2,90 % | 0,24 % | -0,71 % | - |
Insmed Inc. | 0,90 % | -0,61 % | 24,24 % | 312,06 % |
Insulet Corp. | 0,90 % | 0,16 % | 0,87 % | 16,87 % |
Intuit Inc. | 0,70 % | -0,96 % | 8,91 % | 78,09 % |
JPMorgan Chase & Co. | 1,40 % | -0,99 % | 8,99 % | 129,68 % |
Kontron AG | 1,00 % | 0,71 % | 31,17 % | 83,30 % |
KPS AG | 0,00 % | -0,97 % | 6,82 % | -79,61 % |
Rendite von Langfristige Aufwärtstrends (WF) im Vergleich
Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Aufwärtstrends (WF) | 0,00 % | 0,93 % | 0,04 % | 1,02 % | -4,13 % | -0,16 % | 30,48 % |
iShares Nasdaq 100 | -0,90 % | 0,27 % | 1,45 % | 3,93 % | -4,95 % | 76,68 % | 114,17 % |
iShares Core DAX® | -0,83 % | -1,31 % | -2,27 % | 28,04 % | 18,76 % | 82,31 % | 83,19 % |
iShares S&P 500 | -0,73 % | 0,50 % | 1,34 % | 4,57 % | -5,99 % | 50,38 % | 102,70 % |
iShares Nikkei 225® | -1,06 % | -2,50 % | 1,56 % | -0,59 % | -3,58 % | 25,36 % | 27,01 % |