Einzelwerte im Nordstern
Nordstern
Hauptsächlich sollen Aktien gehandelt werden,wie Zukunftsaktien,Wachstumsaktien und Megatrends.
Die Haltedauer kann innerhalb eines Tages bzw. mehreren Jahren liegen. Hierbei kommt es auf den Gesamtmarkt an bzw. der Ausrichtung der Kapitalgesellschaften.
Zertifaktebeimischungen (Knock-Outs) und ETF´s auf Indizes,Rohstoffe und Aktien können auch erfolgen.
Charttechnik und Kaufverhalten können bei den kurzfristigen Trades die größte Rolle spielen und
langfristig die Bewertung,Aussichten und Zukunftsfantasie der AG´s.
Aktienanlage: Hauptsächlich Deutschland,USA,Europa,China und dann noch etwas weltweit,wenn sich was spannendes ergeben sollte.
9.896.197 EUR
Assets under Management
| Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
|---|---|---|---|---|
| 21shares AG | 3,50 % | 4,49 % | - | - |
| AEHR Test Systems | 0,30 % | -10,31 % | 263,12 % | 80,27 % |
| Applied Optoelectronics Inc. | 5,10 % | -8,61 % | 241,14 % | 1711,76 % |
| Atlassian Corp. | 0,00 % | 5,09 % | -46,31 % | -51,02 % |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 0,60 % | -9,26 % | 495,97 % | 515,24 % |
| Axt Inc. | 0,60 % | -6,77 % | 332,06 % | 2138,71 % |
| BEST Turbo Open-End | Put | auf NASDAQ 100 | 32833,2506 | 2,30 % | - | - | - |
| Broadcom Ltd. | 1,00 % | -1,10 % | 9,79 % | 319,57 % |
| Cash | 47,60 % | - | - | - |
| Enphase Energy Inc. | 0,10 % | -3,69 % | 37,41 % | -73,73 % |
| Firefly Aerospace Inc. | 0,40 % | -7,97 % | 20,19 % | - |
| Hypoport SE | 1,20 % | -3,04 % | -30,06 % | -43,30 % |
| Liquidia Technologies Inc | 0,10 % | 2,51 % | - | - |
| Marvell Technology Inc. | 1,40 % | -8,96 % | 198,88 % | 303,35 % |
| Yandex N.V. A | 0,20 % | -1,84 % | 163,84 % | 1355,00 % |
| Nokia Corp. | 0,20 % | -5,28 % | 96,42 % | 185,31 % |
| OHB SE | 5,00 % | -3,96 % | 149,36 % | 816,40 % |
| Onto Innovation Inc. | 1,40 % | -7,39 % | 95,07 % | - |
| Oracle Corp. | 0,10 % | -1,75 % | -24,37 % | 18,52 % |
| Palantir Technologies Inc. | 3,20 % | 3,57 % | - | - |
| Rocket Lab Usa Inc. | 3,30 % | -9,46 % | - | - |
| ServiceNow Inc. | 6,00 % | 3,33 % | -28,11 % | -7,60 % |
| SpaceX | 3,60 % | -6,07 % | - | - |
| Tkms AG & Co. Kgaa | 1,30 % | 1,07 % | 41,84 % | - |
| Vaneck Etp AG | 6,20 % | 2,79 % | - | - |
| VANECK SEMICONDUCT UC.ETF | 0,20 % | - | - | - |
| VANECK SPACE UC.ETF | 2,70 % | - | - | - |
| Vicor Corp. | 1,60 % | -0,85 % | 168,58 % | 416,33 % |
| Workday, Inc. | 0,60 % | 4,26 % | -35,20 % | -40,12 % |
Rendite von Nordstern (WF) im Vergleich
| Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordstern (WF) | 1,54 % | 4,49 % | 2,62 % | 46,99 % | 31,97 % | 63,81 % | 120,67 % |
| iShares S&P 500 | -0,38 % | 1,27 % | 2,86 % | 25,64 % | 12,82 % | 68,04 % | 90,35 % |
| iShares Core DAX® | -1,15 % | 4,37 % | 4,83 % | 8,17 % | 4,75 % | 63,26 % | 61,60 % |
| iShares Nikkei 225® | -2,63 % | -0,47 % | 8,53 % | 62,39 % | 37,81 % | 83,27 % | 75,29 % |
| iShares Nasdaq 100 | -1,76 % | -0,29 % | 3,31 % | 34,82 % | 19,83 % | 89,24 % | 111,40 % |


