Einzelwerte im Aschenputtell
Aschenputtell
Die Entscheidung erfolgt auf Basis aktueller Nachrichten sowie fundamentaler Analysen.
Strategie:
- es soll in ausgesuchte Nebenwerte aus dem deutschsprachigen Raum investiert werden,
- dabei soll auf eine beständig breite Streuung (ca. 15-20 verschiedene Titel) geachtet werden.
- Es soll nicht versucht werden, den Gesamtmarkt zu timen oder die Cashquote entsprechend der Markterwartung zu steuern.
- Der Portfolioaufbau soll langsam über Staffelkäufe und -verkäufe erfolgen.
- Aktien mit positiven Nachrichtenfluss, niedriger Bewertung und hohen Dividenden sollen bevorzugt werden.
Ziel:
Es wird versucht, eine zweistellige Rendite per annum auf Sicht mehrerer Jahre zu erzielen. Verlustjahre werden bewusst in Kauf genommen.
1.321.491 EUR
Assets under Management
Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
---|---|---|---|---|
2G Energy AG | 3,40 % | -0,15 % | 39,26 % | 66,67 % |
Audius SE | 3,10 % | -3,10 % | 9,40 % | - |
Bains Mer Monaco | 0,70 % | -3,93 % | 9,72 % | 30,05 % |
Bastei Luebbe AG | 1,40 % | -0,45 % | -2,80 % | 69,92 % |
Bijou Brigitte | 0,60 % | 1,46 % | 21,59 % | 34,42 % |
Blue Cap | 1,30 % | -1,87 % | 34,59 % | 12,04 % |
Cash | 14,80 % | - | - | - |
Centrotherm Photovoltaics AG | 0,40 % | 3,45 % | 74,63 % | 40,29 % |
CEWE Stiftung & Co KGaA | 1,30 % | -0,40 % | -2,91 % | 35,96 % |
Delticom AG | 2,20 % | -4,02 % | 2,80 % | 11,11 % |
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | 0,70 % | 1,25 % | -60,24 % | -48,18 % |
Ecotel Communication AG | 0,80 % | 3,79 % | -0,37 % | -46,40 % |
Einhell Germany AG | 4,50 % | -0,87 % | 29,70 % | - |
Energiekontor | 2,50 % | 0,66 % | -6,88 % | -45,37 % |
Ernst Russ AG | 2,10 % | -1,51 % | 14,63 % | 80,77 % |
Eurokai KGaA Vz. | 0,70 % | -1,10 % | 36,53 % | 70,15 % |
Freenet AG | 1,70 % | -0,66 % | -1,82 % | 40,02 % |
Frosta AG | 0,60 % | 3,64 % | 56,75 % | 94,75 % |
Funkwerk AG | 1,10 % | -0,63 % | 64,58 % | 75,07 % |
Qingdao Haier Co., Ltd | 6,70 % | -0,20 % | 8,33 % | 82,15 % |
Hoeegh Autoliners Asa | 4,30 % | -0,48 % | - | - |
Init Innovation In Traffic Systems SE | 2,80 % | 5,50 % | 36,44 % | 191,57 % |
JOST Werke | 3,30 % | -0,78 % | 11,36 % | 42,25 % |
Krones AG | 1,20 % | 1,75 % | 7,04 % | 42,55 % |
KWS Saat SE & Co. KGaA | 0,80 % | -1,21 % | 12,14 % | 16,52 % |
MBB SE | 2,70 % | 0,59 % | 71,94 % | 114,50 % |
MLP SE | 0,50 % | -0,54 % | 20,92 % | 43,97 % |
MPH Health Care AG | 0,00 % | -2,75 % | -19,64 % | 80,72 % |
Multitude AG | 3,90 % | 1,82 % | - | - |
MWB FAIRTRADE WPHDL.NA ON | 2,60 % | - | - | - |
Nemetschek SE | 0,70 % | 1,29 % | 17,69 % | 126,12 % |
Nuernberger Beteiligungs AG | 1,20 % | -2,13 % | 38,66 % | -12,58 % |
Orbis AG | 0,50 % | 1,72 % | 4,39 % | -9,16 % |
Pfisterer Holding SE | 1,40 % | 1,95 % | - | - |
ProCredit Holding AG & Co KGaA | 3,10 % | 1,50 % | 22,48 % | 238,57 % |
RTL Group S.A. | 2,60 % | -0,14 % | 30,96 % | 7,65 % |
Scherzer U. Co. AG | 1,40 % | 0,00 % | 0,00 % | -10,85 % |
Sino AG | 0,60 % | -2,55 % | 55,81 % | 276,40 % |
Strabag SE | 2,00 % | 1,53 % | 97,75 % | 107,89 % |
Stratec SE | 1,20 % | -0,66 % | 1,84 % | -62,44 % |
Rendite von Aschenputtell (WF) im Vergleich
Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aschenputtell (WF) | 0,00 % | 0,28 % | 1,39 % | 24,03 % | 23,26 % | 51,66 % | 41,91 % |
iShares Nasdaq 100 | 0,51 % | 1,57 % | 6,50 % | 18,94 % | 4,67 % | 91,87 % | 125,13 % |
iShares Core DAX® | 1,05 % | 3,90 % | 3,64 % | 27,10 % | 22,45 % | 100,66 % | 87,04 % |
iShares S&P 500 | 0,21 % | 1,21 % | 4,12 % | 12,12 % | 2,00 % | 62,15 % | 113,19 % |
iShares Nikkei 225® | 0,69 % | 0,65 % | 8,28 % | 9,57 % | 7,86 % | 41,43 % | 39,95 % |