Tops & Flops Crypto Coins
| Security | Change (%) ▲ | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | 0.000% | -2.212% | 11.639% | -57.145% | -62.293% | -14.752% | -49.261% |
| Universe | 0.000% | 2.765% | 27.100% | -63.813% | -34.419% | 1107533.333% | -80.567% |
| THORChain | 0.000% | 3.569% | 2.674% | -72.843% | -20.008% | -57.266% | -87.884% |
| Maker | 0.000% | 2.417% | 1.096% | -23.316% | 12.108% | 35.779% | -35.202% |
| Polkadot [IOU] | 0.000% | -2.609% | -12.061% | -81.099% | -53.556% | -85.157% | -93.386% |
| USD Coin | 0.000% | 0.355% | 0.023% | 2.518% | 2.843% | -2.560% | 2.976% |
| Chainlink | 0.000% | 1.093% | 8.998% | -55.097% | -28.722% | 6.147% | -43.696% |
| XRP | 0.000% | 1.983% | 0.700% | -66.799% | -37.889% | 50.257% | 97.532% |
| VeChain | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -81.702% | -53.763% | -75.429% | -92.416% |
| LEO Token | 0.000% | -0.263% | 2.117% | 11.579% | 9.723% | 136.088% | - |
| Dai | 0.000% | 0.355% | 0.046% | 2.759% | 2.832% | -2.409% | - |
| Bitcoin SV | 0.000% | 3.035% | 16.316% | -53.579% | -20.305% | -64.185% | -88.604% |
| LUNA | 0.000% | -4.578% | -12.000% | -70.000% | -49.296% | -96.506% | - |
| TrueUSD | 0.000% | 0.264% | -0.092% | 2.659% | 2.756% | -2.807% | 2.647% |
| Bitgem | 0.000% | -24.253% | -28.867% | -67.619% | -96.085% | -98.430% | -99.413% |
| OKB | 0.000% | 0.954% | 4.649% | 69.845% | -21.114% | 91.306% | - |
| EOS | 0.000% | -12.747% | 1.590% | -88.835% | -58.929% | -91.840% | -98.081% |
| Crypto.com Coin | 0.000% | 3.711% | -1.179% | -52.637% | -35.842% | -7.537% | -46.829% |
| Monero | 0.000% | 7.104% | 7.292% | 12.189% | -17.061% | 109.855% | 82.721% |
| Ethereum | 0.000% | 0.146% | 11.261% | -47.269% | -33.605% | -0.336% | -3.190% |
| Dogecoin | 0.000% | -2.006% | -11.683% | -72.125% | -39.408% | -1.244% | -60.387% |
| Decred | 0.000% | -8.946% | 8.414% | -26.330% | -31.564% | -18.306% | -89.072% |
| Quant | 0.000% | -2.334% | -8.246% | -50.712% | -7.126% | -40.782% | -12.608% |
| Waves | 0.000% | -1.303% | -9.737% | -78.633% | -62.680% | -87.826% | -98.149% |
| BitTorrent | 0.000% | - | - | - | - | - | - |

