Summary
This prediction ended on 03.07.22 with a price of €39.05. The SELL prediction by DirectorDealer for Manz AG performed very well with a performance of -38.02%. DirectorDealer has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Manz AG | 1.727% | 1.727% | -96.490% | -99.759% |
| iShares Core DAX® | 0.374% | 4.635% | 21.570% | 71.630% |
| iShares Nasdaq 100 | 1.487% | 2.950% | 6.389% | 112.669% |
| iShares Nikkei 225® | -0.725% | 0.403% | 14.348% | 46.437% |
| iShares S&P 500 | 0.822% | 2.058% | 3.773% | 68.323% |
Comments by DirectorDealer for this prediction
In the thread Manz AG diskutieren
Director's Dealing / Insider Verkauf von Manz, Dieter (Aufsichtsrat)
- Handelstag: 01.07.2021
- Volumen: 10680000 €
- Meldende_r: Manz, Dieter
In the thread Trading Manz AG
Die von DirectorDealer gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten


