Summary
This prediction ended on 03.07.22 with a price of €39.05. DirectorDealer correctly predicted massive losses of -38.02% for Manz AG. DirectorDealer has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Manz AG | -18.462% | -18.462% | -96.490% | -99.763% |
| iShares Core DAX® | 0.299% | 4.557% | 21.480% | 69.678% |
| iShares Nasdaq 100 | 0.666% | 2.752% | 6.184% | 106.461% |
| iShares Nikkei 225® | -0.656% | 0.000% | 13.889% | 44.076% |
| iShares S&P 500 | 0.352% | 1.854% | 3.566% | 65.351% |
Comments by DirectorDealer for this prediction
In the thread Manz AG diskutieren
Director's Dealing / Insider Verkauf von Manz, Dieter (Aufsichtsrat)
- Handelstag: 01.07.2021
- Volumen: 10680000 €
- Meldende_r: Manz, Dieter
In the thread Trading Manz AG
Die von DirectorDealer gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten


