Summary
This prediction ended on 03.07.22 with a price of €39.05. The SELL prediction by DirectorDealer for Manz AG performed very well with a performance of -38.02%. DirectorDealer has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Manz AG | 15.094% | 15.094% | -95.933% | -99.723% |
| iShares Core DAX® | 0.224% | 2.457% | 21.634% | 71.886% |
| iShares Nasdaq 100 | 0.371% | -0.320% | 5.422% | 113.046% |
| iShares Nikkei 225® | 0.972% | -0.829% | 15.333% | 47.267% |
| iShares S&P 500 | 0.417% | -0.157% | 3.125% | 68.687% |
Comments by DirectorDealer for this prediction
In the thread Manz AG diskutieren
Director's Dealing / Insider Verkauf von Manz, Dieter (Aufsichtsrat)
- Handelstag: 01.07.2021
- Volumen: 10680000 €
- Meldende_r: Manz, Dieter
In the thread Trading Manz AG
Die von DirectorDealer gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten


