Summary
This prediction ended on 10.02.24 with a price of €36.10. The BUY prediction by GraveDigger finished with a performance of 13.17%. GraveDigger has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
Name | 1w | 1m | 1y |
---|---|---|---|
Sino AG | 2.392% | 2.392% | 96.330% |
iShares Core DAX® | 0.426% | 0.647% | 31.164% |
iShares Nasdaq 100 | 2.809% | 4.822% | 15.019% |
iShares Nikkei 225® | 3.288% | -1.311% | 2.862% |
iShares S&P 500 | 2.785% | 4.737% | 10.426% |
Comments by GraveDigger for this prediction
In the thread Sino AG diskutieren
Buy Sino AG
In the thread Trading Sino AG
Die von GraveDigger gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten