Summary
This prediction ended on 10.02.24 with a price of €36.10. The BUY prediction by GraveDigger finished with a performance of 13.17%. GraveDigger has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y |
|---|---|---|---|
| Sino AG | 3.219% | 3.219% | 51.496% |
| iShares Core DAX® | -2.673% | -4.643% | 20.572% |
| iShares Nasdaq 100 | -2.173% | -2.819% | 6.609% |
| iShares Nikkei 225® | -3.367% | -3.195% | 15.407% |
| iShares S&P 500 | -1.015% | -1.118% | 2.041% |
Comments by GraveDigger for this prediction
In the thread Sino AG diskutieren
Buy Sino AG
In the thread Trading Sino AG
Die von GraveDigger gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten

