Summary
This prediction ended on 03.11.09 with a price of €10.72. The SELL prediction by ler closed unchanged from the start price. ler has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| UBS AG | - | - | - | - |
| iShares Core DAX® | 0.224% | 2.457% | 21.634% | 71.886% |
| iShares Nasdaq 100 | 0.371% | -0.320% | 5.422% | 113.046% |
| iShares Nikkei 225® | 0.972% | -0.829% | 15.333% | 47.267% |
| iShares S&P 500 | 0.417% | -0.157% | 3.125% | 68.687% |
Comments by ler for this prediction
In the thread UBS AG diskutieren
Leiden unter allgemeiner Marktschwäche
Obwohl ich langfristig von deutlich höheren Kursen der UBS-Aktie ausgehe, dürfte eine allgemeine Marktschwäche die UBS-Aktie überproportional belasten. Käufe sind daher noch kein Thema, eine Short Position könnte Gewinne einfahren.
(Vom Mitglied beendet)


