Summary
This prediction ended on 03.11.09 with a price of €10.72. ler's SELL prediction for UBS AG closed completely unchanged. ler has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
---|---|---|---|---|
UBS AG | - | - | - | - |
iShares Core DAX® | -0.099% | 1.027% | 31.262% | 81.137% |
iShares Nasdaq 100 | -1.085% | 2.134% | 14.536% | 56.321% |
iShares Nikkei 225® | -0.835% | 8.556% | 5.546% | 19.511% |
iShares S&P 500 | 0.099% | 2.881% | 11.163% | 37.432% |
Comments by ler for this prediction
In the thread UBS AG diskutieren
Leiden unter allgemeiner Marktschwäche
Obwohl ich langfristig von deutlich höheren Kursen der UBS-Aktie ausgehe, dürfte eine allgemeine Marktschwäche die UBS-Aktie überproportional belasten. Käufe sind daher noch kein Thema, eine Short Position könnte Gewinne einfahren.
(Vom Mitglied beendet)