Summary
This prediction ended on 01.09.09 with a price of €12.33. The prediction had a final performance of 15.23%. Mister_x has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
---|---|---|---|---|
UBS AG | - | - | - | - |
iShares Core DAX® | -0.933% | 0.936% | 37.129% | 72.711% |
iShares Nasdaq 100 | -2.152% | 3.580% | 21.416% | 55.955% |
iShares Nikkei 225® | 0.021% | 1.387% | 12.234% | 16.872% |
iShares S&P 500 | -2.296% | 2.847% | 14.854% | 38.717% |
Comments by Mister_x for this prediction
In the thread UBS AG diskutieren
UBS HOT
<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->
Bank Aktie sollte wieder steigen. nur auf Intuition und Technische Analyse.
(Vom Mitglied beendet)