Summary
This prediction was cancelled by the user.Performance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Deutz AG | -0.659% | -0.659% | 105.627% | 102.218% |
| iShares Core DAX® | 0.060% | 1.215% | 18.128% | 70.406% |
| iShares Nasdaq 100 | -3.065% | -0.519% | 2.080% | 103.787% |
| iShares Nikkei 225® | -2.094% | -3.066% | 11.655% | 45.417% |
| iShares S&P 500 | -1.657% | -0.069% | 1.103% | 64.908% |
Comments by phonebroker for this prediction
In the thread Deutz AG diskutieren
Deutz fällt auf 3-Jahrestief
Man sollte in kein fallendes Messer greifen und real lasse ich es auch. Aber sollte der Wert bis Monatsende unter die 3-Euro-Grenze fallen, wäre ein spekulativer Einstieg mit einem kleinen Betrag zu überlegen.


