Summary
This prediction ended on 09.10.08 with a price of €11.76. With a performance of 8.30%, the BUY prediction by kyron7htx for H&R AG closed with a slight gain. kyron7htx has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| H&R AG | - | - | - | - |
| iShares Core DAX® | 1.232% | 1.501% | 11.288% | 63.495% |
| iShares Nasdaq 100 | 0.695% | -1.949% | 5.586% | 88.830% |
| iShares Nikkei 225® | 2.085% | 11.061% | 31.150% | 67.951% |
| iShares S&P 500 | 0.419% | 0.215% | 4.116% | 60.991% |
Comments by kyron7htx for this prediction
In the thread H&R AG diskutieren
Turnaround
Auch diese Aktie sollte sich während einer technischen Markterholung wieder langfristig schnell stabilisieren. Deshalb ein Buy.
(Vom Mitglied beendet)

