Summary
This prediction ended on 10.10.08 with a price of €11.19. The BUY prediction by kyron7htx finished with a performance of 5.06%. kyron7htx has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
---|---|---|---|---|
H&R AG | - | - | - | - |
iShares Core DAX® | -1.072% | 2.415% | 21.914% | 86.350% |
iShares Nasdaq 100 | 1.923% | 3.851% | 14.267% | 91.246% |
iShares Nikkei 225® | 4.414% | 6.958% | 13.155% | 47.606% |
iShares S&P 500 | 1.247% | 2.390% | 6.934% | 58.370% |
Comments by kyron7htx for this prediction
In the thread H&R AG diskutieren
Turnaround
Auch diese Aktie sollte sich während einer technischen Markterholung wieder langfristig schnell stabilisieren. Deshalb ein Buy.
(Vom Mitglied beendet)