Summary
This prediction ended on 10.03.09 with a price of €7.83. Massive losses of -33.42% were the result for the BUY prediction by kyron7htx. kyron7htx has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
---|---|---|---|---|
H&R AG | - | - | - | - |
iShares Core DAX® | -0.074% | 2.983% | 25.325% | 92.337% |
iShares Nasdaq 100 | 0.311% | 4.215% | 15.785% | 91.655% |
iShares Nikkei 225® | -3.548% | 4.061% | 9.801% | 44.730% |
iShares S&P 500 | -0.057% | 2.602% | 9.303% | 58.752% |
Comments by kyron7htx for this prediction
In the thread H&R AG diskutieren
Erholung
Nach den letzten 2 Tagen sollten die Kurse u. Umständen wieder anziehen sollte uns die USA nicht einen Strich durch die Rechnung machen.
(Durch neue Einschätzung ersetzt)