Summary
This prediction ended on 31.03.23 with a price of €33.04. The BUY prediction by DirectorDealer finished with a performance of 18.00%. DirectorDealer has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y | 
|---|---|---|---|---|
| Dürr AG | -1.229% | -1.229% | -5.899% | -25.279% | 
| iShares Core DAX® | -0.710% | -1.054% | 24.950% | 80.759% | 
| iShares Nasdaq 100 | 1.556% | 6.792% | 22.201% | 107.848% | 
| iShares Nikkei 225® | 4.150% | 11.126% | 27.240% | 56.826% | 
| iShares S&P 500 | 0.738% | 4.015% | 13.707% | 61.756% | 
Comments by DirectorDealer for this prediction
In the thread Dürr AG diskutieren
Director's Dealing / Insider Kauf von Weyrauch, Dr. Jochen (Vorstand)
- Handelstag: 29.03.2022
 - Volumen: 71896 €
 - Meldende_r: Weyrauch, Dr. Jochen
 
In the thread Trading Dürr AG
Die von DirectorDealer gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten


