Summary
This prediction ended on 31.03.23 with a price of €33.04. The BUY prediction by DirectorDealer finished with a performance of 18.00%. DirectorDealer has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Dürr AG | 1.017% | 1.017% | -21.921% | -35.170% |
| iShares Core DAX® | -0.097% | 0.537% | 3.314% | 53.015% |
| iShares Nasdaq 100 | 0.585% | -2.390% | 30.855% | 87.448% |
| iShares Nikkei 225® | -0.055% | -2.746% | 60.149% | 76.075% |
| iShares S&P 500 | 0.939% | 1.287% | 23.985% | 70.005% |
Comments by DirectorDealer for this prediction
In the thread Dürr AG diskutieren
Director's Dealing / Insider Kauf von Weyrauch, Dr. Jochen (Vorstand)
- Handelstag: 29.03.2022
- Volumen: 71896 €
- Meldende_r: Weyrauch, Dr. Jochen
In the thread Trading Dürr AG
Die von DirectorDealer gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten


