Einzelwerte im Augmented Reality Innovators
Augmented Reality Innovators
In diesem wikifolio sollen Aktien von Firmen gehandelt werden die meines Erachtens im Bereich Augmented Reality Forschung betreiben. Nach meinem Wissen forschen und innovieren viele Firmen in diesem Bereich um den Zugang zu der AR - Welt Heimanwender-freundlich zu gestalten.
Zur Entscheidungsfindung soll in der Regel die Fundamentalanalyse insbesondere die Branchenanalyse herangezogen werden, parallel ist geplant auch technische Indikatoren wie MACD, RSI und andere Indikatoren mit zu berücksichtigen.
Es wird grundsätzlich angestrebt mittel- bis langfristig zu investieren, gehandelt werden können nur Aktien.
EUR1,476,220
Assets under Management
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Acm Research Inc. | 3.000% | -2.030% | 149.029% | 463.736% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.200% | -2.040% | 88.935% | 264.371% |
| Alphabet Inc. C | 21.100% | -1.990% | 34.237% | 187.128% |
| Broadcom Ltd. | 6.700% | -1.080% | 38.465% | -31.048% |
| Cash | 7.500% | - | - | - |
| D-wave Quantum Inc. | 2.500% | -3.800% | - | - |
| Globalfoundries Inc. | 8.900% | -1.680% | - | - |
| Hensoldt AG | 4.000% | -2.430% | - | - |
| Intel Corp. | 7.300% | -4.430% | 78.389% | 21.790% |
| Lam Research Corp. | 3.000% | -1.560% | 102.312% | - |
| Microsoft Corp. | 8.600% | -0.720% | 9.797% | 104.441% |
| NVIDIA Corp. | 20.200% | -2.870% | 38.746% | 1203.673% |
Performance of Augmented Reality Innovators (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augmented Reality Innovators (WF) | 0.017% | -1.456% | 6.473% | 46.813% | 21.678% | 132.861% | 65.276% |
| iShares Nasdaq 100 | -1.420% | 1.556% | 6.792% | 22.201% | 11.050% | 107.848% | 138.847% |
| iShares Core DAX® | -0.870% | -0.710% | -1.054% | 24.950% | 20.739% | 80.759% | 92.713% |
| iShares S&P 500 | -0.650% | 0.738% | 4.015% | 13.707% | 5.943% | 61.756% | 120.222% |
| iShares Nikkei 225® | -0.910% | 4.150% | 11.126% | 27.240% | 21.847% | 56.826% | 51.747% |


