Einzelwerte im Nebenwerte Europa
Nebenwerte Europa
In diesem Wikifolio soll in Aktien investiert werden, die über eine geringe Marktkapitalisierung verfügen und vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen, was aber auch durch Aktien aus EU Länder ergänzt werden kann, womit es kaum ein Währungsrisiko gibt.
Die Aktien sollen nach der investresearch Aktienbewertungsmethode ausgewählt werden, sollen also ein gutes Geschäftsmodell, Management, Kultur und Marktwachstum verfügen oder attraktiv bewertet sein.
Mit diesem Wikifolio kann man also einen Sektor abdecken, was man sonst durch ETF´s nicht kann, da diese Aktien meist nicht in einem Aktienindex enthalten sind, was eine Outperformance erleichtert, da man als Investor vom Small Cap Effekt profitieren kann.
EUR5,685,962
Assets under Management
Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
---|---|---|---|---|
Alfen | 0.300% | 0.000% | -10.159% | -89.523% |
Arcure S.a. | 1.100% | 0.220% | - | - |
Autostore Holdings Ltd. | 0.300% | -0.540% | -40.172% | -64.034% |
Camurus AB | 1.200% | 6.040% | 10.187% | - |
Cantourage Group SE | 12.600% | -0.780% | - | - |
Cash | 2.200% | - | - | - |
Cegedim | 1.100% | 3.330% | -17.323% | -54.048% |
Claranova S.a. | 7.100% | -5.260% | - | - |
I2po S.a. | 0.200% | 2.950% | - | - |
Delticom AG | 2.800% | -1.650% | 13.084% | 2.979% |
Elliptic Laboratories As | 1.000% | -1.100% | - | - |
Fabasoft AG | 1.000% | -1.250% | -4.464% | -21.516% |
Freelance.com | 1.000% | 0.460% | - | - |
Greggs plc | 0.400% | -0.970% | - | - |
Altira AG | 5.100% | -2.880% | 39.698% | 23.009% |
HelloFresh SE | 0.900% | -1.150% | -24.048% | -73.381% |
Hensoldt AG | 0.200% | 3.410% | - | - |
Ion Beam Applications S.A. | 1.500% | -0.870% | -14.499% | -29.208% |
Ionos Group SE | 1.000% | 2.060% | 77.982% | - |
Kontron AG | 2.100% | 0.710% | 31.170% | 80.439% |
Finmeccanica | 0.100% | 2.530% | 75.995% | 389.886% |
Mobotix AG | 0.200% | 6.210% | 48.594% | -80.371% |
MULTITUDE AG EO 1,85 | 0.400% | - | - | - |
Mwb Fairtrade Wphdlsbank AG | 7.600% | 0.000% | 94.724% | - |
Fashionette AG | 17.700% | -0.220% | - | - |
ProCredit Holding AG & Co KGaA | 7.000% | 1.090% | 18.863% | 165.130% |
PROF. SYST+SOFTW.EO 0,235 | 1.000% | - | - | - |
Protector Forsikring ASA | 1.100% | -2.680% | - | - |
Allterco Jsco | 4.900% | -2.300% | - | - |
Sino AG | 0.200% | 0.850% | 45.736% | - |
wallstreet:online AG | 0.100% | -3.980% | 25.000% | -35.868% |
TeamViewer AG | 0.900% | -0.470% | 1.817% | -0.104% |
United Internet | 1.100% | 0.000% | 54.377% | -10.286% |
Vef Ab | 3.900% | -0.460% | - | - |
Vnv Global Ab | 2.200% | 1.470% | - | - |
Warsaw Stock Exchange | 0.500% | -0.590% | - | - |
Westwing Group AG | 0.500% | -1.250% | 8.696% | 13.960% |
Wirtualna Polska Holding S.a. | 0.400% | 3.310% | - | - |
Wise Plc | 1.200% | 2.990% | -5.271% | 205.274% |
Wizz Air Holdings plc | 0.900% | 0.800% | -27.420% | -38.234% |
Performance of Nebenwerte Europa (WF) vs. its peers
Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebenwerte Europa (WF) | 0.000% | -2.329% | -8.485% | 8.258% | 18.533% | 37.200% | 57.515% |
iShares Nasdaq 100 | 0.090% | 0.272% | 1.152% | 3.056% | -4.949% | 67.911% | 109.706% |
iShares Core DAX® | 1.050% | -1.315% | -2.460% | 27.655% | 18.758% | 84.085% | 81.001% |
iShares S&P 500 | 0.220% | 0.504% | 0.703% | 4.366% | -5.991% | 45.579% | 100.529% |
iShares Nikkei 225® | -1.380% | -2.496% | 0.926% | -0.573% | -3.580% | 23.290% | 25.321% |