Einzelwerte im Nebenwerte Europa
Nebenwerte Europa
In diesem Wikifolio soll in Aktien investiert werden, die über eine geringe Marktkapitalisierung verfügen und vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen, was aber auch durch Aktien aus EU Länder ergänzt werden kann, womit es kaum ein Währungsrisiko gibt.
Die Aktien sollen nach der investresearch Aktienbewertungsmethode ausgewählt werden, sollen also ein gutes Geschäftsmodell, Management, Kultur und Marktwachstum verfügen oder attraktiv bewertet sein.
Mit diesem Wikifolio kann man also einen Sektor abdecken, was man sonst durch ETF´s nicht kann, da diese Aktien meist nicht in einem Aktienindex enthalten sind, was eine Outperformance erleichtert, da man als Investor vom Small Cap Effekt profitieren kann.
EUR4,675,145
Assets under Management
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Autostore Holdings Ltd. | 0.200% | 0.640% | -7.539% | -54.444% |
| Baader Bank AG | 0.300% | -0.780% | 60.050% | 42.699% |
| Cadeler A/s | 0.600% | 2.740% | - | - |
| Camurus AB | 1.000% | 0.640% | 11.506% | - |
| Cantourage Group SE | 4.800% | -0.400% | - | - |
| Cash | 16.000% | - | - | - |
| Cegedim | 1.500% | -0.780% | 0.394% | -17.100% |
| Claranova S.a. | 2.700% | 3.090% | - | - |
| CTT Correios de Portugal S.A. | 0.600% | -0.140% | 33.966% | 121.664% |
| Daldrup & Söhne AG | 2.100% | -1.410% | 94.201% | 141.826% |
| Delticom AG | 1.100% | -3.370% | -2.804% | 12.737% |
| Einhell Germany AG | 0.400% | 0.250% | 26.966% | - |
| Fabasoft AG | 1.200% | -1.270% | -5.952% | -22.927% |
| Ferrexpo plc | 1.200% | 0.000% | -51.894% | -62.515% |
| Freelance.com | 1.000% | -6.490% | - | - |
| Grupa Pracuj S.a. | 0.300% | -0.660% | - | - |
| Gruppo Mutuionline S.p.A. | 0.500% | 0.000% | 11.457% | 58.743% |
| Altira AG | 3.900% | -0.700% | 43.719% | 10.425% |
| HelloFresh SE | 0.900% | 3.880% | -54.031% | -78.051% |
| Ion Beam Applications S.A. | 1.300% | -2.330% | -16.592% | -23.666% |
| Ionos Group SE | 0.500% | -0.720% | 27.752% | - |
| Kinnevik Ab | 1.100% | -0.460% | 21.215% | - |
| Kontron AG | 0.500% | 2.140% | 20.144% | 46.944% |
| Finmeccanica | 0.100% | 1.840% | 72.246% | 486.934% |
| Medios AG | 0.200% | 1.970% | 8.371% | -30.874% |
| Draper Esprit PLC | 5.400% | 0.880% | - | - |
| Mwb Fairtrade Wphdlsbank AG | 10.000% | -1.110% | 127.387% | - |
| Fashionette AG | 3.800% | 0.280% | - | - |
| ProCredit Holding AG & Co KGaA | 7.400% | 1.520% | 2.067% | 117.033% |
| PROF. SYST+SOFTW.EO 0,235 | 1.900% | - | - | - |
| Protector Forsikring ASA | 1.300% | 0.500% | - | - |
| Allterco Jsco | 3.200% | 2.190% | - | - |
| Sixt SE VZO | 1.000% | 0.770% | -9.266% | -11.735% |
| wallstreet:online AG | 0.100% | -0.860% | 28.872% | 42.247% |
| Smg Swiss Marketpl.grp Hldg AG | 0.200% | -1.580% | - | - |
| TeamViewer AG | 1.000% | -0.450% | -40.959% | -54.105% |
| Tf Bank Ab | 2.100% | -1.460% | - | - |
| United Internet | 1.200% | 0.550% | 62.045% | 28.146% |
| Vef Ab | 6.200% | 1.860% | - | - |
| Vitec Software Group Ab | 1.000% | 0.940% | - | - |
Performance of Nebenwerte Europa (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebenwerte Europa (WF) | 0.008% | -0.875% | -9.018% | 5.530% | 3.973% | 20.454% | 17.143% |
| iShares Nasdaq 100 | -0.240% | 0.913% | -0.897% | 8.577% | 6.376% | 91.167% | 116.245% |
| iShares Core DAX® | 1.330% | -0.906% | -3.980% | 19.637% | 16.270% | 56.877% | 69.741% |
| iShares S&P 500 | 0.330% | 1.018% | -0.338% | 2.535% | 3.600% | 55.368% | 101.515% |
| iShares Nikkei 225® | -0.770% | -1.339% | -2.677% | 13.841% | 12.179% | 38.739% | 28.035% |


