Einzelwerte im Aschenputtell
Aschenputtell
Die Entscheidung erfolgt auf Basis aktueller Nachrichten sowie fundamentaler Analysen.
Strategie:
- es soll in ausgesuchte Nebenwerte aus dem deutschsprachigen Raum investiert werden,
- dabei soll auf eine beständig breite Streuung (ca. 15-20 verschiedene Titel) geachtet werden.
- Es soll nicht versucht werden, den Gesamtmarkt zu timen oder die Cashquote entsprechend der Markterwartung zu steuern.
- Der Portfolioaufbau soll langsam über Staffelkäufe und -verkäufe erfolgen.
- Aktien mit positiven Nachrichtenfluss, niedriger Bewertung und hohen Dividenden sollen bevorzugt werden.
Ziel:
Es wird versucht, eine zweistellige Rendite per annum auf Sicht mehrerer Jahre zu erzielen. Verlustjahre werden bewusst in Kauf genommen.
EUR1,328,027
Assets under Management
Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
---|---|---|---|---|
2G Energy AG | 3.400% | -0.780% | 38.829% | 48.837% |
Audius SE | 3.100% | -3.100% | 9.402% | - |
Bains Mer Monaco | 0.700% | -3.930% | 9.719% | 30.357% |
Bastei Luebbe AG | 1.400% | -3.100% | -3.871% | 73.930% |
Bijou Brigitte | 0.600% | -0.480% | 20.117% | 25.846% |
Blue Cap | 1.300% | -0.930% | 33.333% | 4.433% |
Cash | 16.600% | - | - | - |
Centrotherm Photovoltaics AG | 0.400% | -5.130% | 58.209% | 26.794% |
CEWE Stiftung & Co KGaA | 1.300% | 0.400% | -2.713% | 30.559% |
Delticom AG | 2.200% | -1.820% | 3.738% | 11.558% |
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | 0.700% | 1.580% | -59.541% | -51.458% |
Ecotel Communication AG | 0.800% | -2.990% | -4.089% | -50.575% |
Einhell Germany AG | 4.600% | 0.740% | 30.337% | - |
Energiekontor | 2.400% | 1.090% | -6.572% | -47.560% |
Ernst Russ AG | 2.100% | 1.520% | 15.679% | 78.976% |
Eurokai KGaA Vz. | 0.700% | 0.880% | 36.228% | 51.667% |
Freenet AG | 1.700% | -1.480% | -3.499% | 35.690% |
Frosta AG | 0.600% | 3.730% | 60.325% | 94.862% |
Funkwerk AG | 1.100% | -0.630% | 65.104% | 69.519% |
Qingdao Haier Co., Ltd | 6.600% | -0.360% | 6.921% | 78.895% |
Hoeegh Autoliners Asa | 4.200% | 0.640% | - | - |
Init Innovation In Traffic Systems SE | 2.900% | 2.810% | 39.726% | 179.299% |
JOST Werke | 3.300% | 2.180% | 12.900% | 35.271% |
Krones AG | 1.200% | 1.720% | 8.710% | 34.369% |
MBB SE | 2.200% | 3.610% | 77.355% | 115.328% |
MLP SE | 0.500% | -0.950% | 19.118% | 36.773% |
MPH Health Care AG | 0.000% | -1.670% | -19.643% | 87.891% |
Multitude AG | 3.900% | 0.770% | - | - |
MWB FAIRTRADE WPHDL.NA ON | 2.400% | - | - | - |
Nemetschek SE | 0.700% | 0.910% | 18.867% | 114.011% |
Nuernberger Beteiligungs AG | 1.200% | -0.610% | 38.655% | -13.725% |
Orbis AG | 0.500% | -3.360% | 3.509% | -12.593% |
Pfisterer Holding SE | 1.300% | -2.880% | - | - |
ProCredit Holding AG & Co KGaA | 3.100% | -0.630% | 21.964% | 243.273% |
RTL Group S.A. | 2.600% | 0.720% | 31.332% | 10.480% |
Scherzer U. Co. AG | 1.400% | 0.870% | 0.000% | -10.156% |
Sino AG | 0.600% | 0.500% | 56.589% | 265.942% |
Strabag SE | 2.000% | -0.760% | 96.245% | 103.636% |
Stratec SE | 1.300% | 2.620% | 3.840% | -63.239% |
TAG Immobilien AG | 0.600% | -0.620% | 1.400% | 74.894% |
Performance of Aschenputtell (WF) vs. its peers
Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aschenputtell (WF) | 0.005% | 1.001% | 1.753% | 24.464% | 24.053% | 48.108% | 42.158% |
iShares Nasdaq 100 | -0.740% | 0.867% | 4.580% | 16.075% | 3.987% | 82.286% | 120.156% |
iShares Core DAX® | -0.320% | 2.709% | 3.108% | 26.439% | 22.026% | 90.147% | 84.151% |
iShares S&P 500 | -0.100% | 0.886% | 3.550% | 10.377% | 1.853% | 55.035% | 110.454% |
iShares Nikkei 225® | 1.760% | 3.135% | 7.481% | 10.283% | 9.648% | 40.160% | 42.179% |