Börsenspiel Catch the Monkey 08.11.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenMit einer Rendite von 10,15 % führt MoneyMoney beim Börsenspiel Catch the Monkey 08.11.2025 aktuell vor Warner. Mit 3,68 % Rendite liegt KongVestor aktuell auf dem 14. Platz.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 9,86 € | 0,00 % |
| Palantir Technologies Inc. | buy | 159,32 € | 12,89 % |
| Commerzbank AG | buy | 30,29 € | 6,01 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 160,12 € | 12,18 % |
| Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | buy | 9,40 € | -5,32 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Quantum Emotion Corp. | sell | 2,86 € | -21,68 % |
| Scienture Holdings Inc. | buy | 1,00 € | -38,50 % |
| Cambium Networks Corp. | sell | 5,55 € | -64,14 % |
| Singulus Technologies AG | buy | 1,80 € | -14,48 % |
| Hgears AG | buy | 1,81 € | 0,55 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Robinhood Markets Inc. | buy | 123,68 € | 3,27 % |
| Advanced Micro Devices Inc. | sell | 223,05 € | 1,46 % |
| Quantum Emotion Corp. | buy | 2,27 € | 13,22 % |
| Atlas Lithium Corp. | buy | 4,48 € | -10,49 % |
| Amazon.com Inc. | buy | 196,02 € | 12,50 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Goodwin | buy | 230,00 € | 6,96 % |
| ? | ? | 1,18 € | - |
| Raba Jarmuipari Holding | buy | 10,10 € | -10,50 % |
| Verde Agritech Ltd. | sell | 0,91 € | -5,05 % |
| Community Health Systems Inc. | sell | 3,70 € | -9,73 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Frontline plc | buy | 20,61 € | 2,38 % |
| Ardmore Shipping Corp. | buy | 10,80 € | 0,19 % |
| DHT Holdings Inc. | buy | 11,06 € | 2,31 % |
| Scorpio Tankers | buy | 52,32 € | 2,26 % |
| Teradyne Inc. | buy | 125,56 € | 26,57 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| General Electric Co. | buy | 266,00 € | 0,94 % |
| Wayfair Inc. | buy | 73,82 € | 21,46 % |
| Apple Inc. | buy | 229,35 € | 1,96 % |
| Alphabet Inc. A | buy | 228,00 € | 8,07 % |
| Caci International Inc. A | buy | 493,20 € | -0,69 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Heidelberger Druckmaschinen AG | buy | 1,97 € | -0,71 % |
| Ubisoft Entertainment | buy | 7,82 € | -10,44 % |
| Nordex SE | buy | 22,38 € | 13,40 % |
| Vestas Wind Systems A/S | buy | 16,69 € | 5,60 % |
| Bike24 Holding AG | buy | 3,34 € | 2,69 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Vodafone Group | buy | 1,01 € | -0,84 % |
| Lumen Technologies Inc. | buy | 7,10 € | 44,59 % |
| UnitedHealth Group Inc. | buy | 314,60 € | -7,87 % |
| Formycon AG | buy | 22,80 € | -6,58 % |
| OVB Holding AG | buy | 18,70 € | 1,07 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| LYFT Inc | buy | 17,23 € | 5,60 % |
| Cincinnati Financial Corp. | buy | 130,65 € | 2,10 % |
| Brunswick Corp. | buy | 58,92 € | -2,65 % |
| First Solar Inc. | buy | 210,80 € | 9,44 % |
| Osi Systems Inc. | buy | 218,00 € | 12,84 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Extreme Networks | buy | 16,91 € | -3,55 % |
| SPX Technologies Inc. | buy | 167,00 € | 11,98 % |
| Formfactor Inc. | buy | 50,00 € | -2,00 % |
| Cohu Inc. | buy | 21,00 € | 0,95 % |
| Ttm Technologies | buy | 52,00 € | 17,31 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Diginex Ltd. | Wolf_of_WS | 56,39 % |
| B | Lumen Technologies Inc. | Taurito | 44,59 % |
| B | Uniqure B.V. | Vassago1 | 40,24 % |
| B | Teradyne Inc. | Evercore ISI | 26,57 % |
| B | Amkor Technology Inc | Needham & Company LLC | 24,90 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Cambium Networks Corp. | Warner | -64,14 % |
| S | Co-diagnostics Inc. | Global_Player | -48,60 % |
| S | Cybercatch Holdings Inc. | Global_Player | -42,01 % |
| S | Quantum Emotion Corp. | bundfuture | -38,12 % |
| S | Beyond Meat Inc | bundfuture | -24,84 % |
Kommentare
Alle Bedingungen waren erfüllt.
Link zur Empfehlung: https://www.sharewise.com/de/ratings/sell_Cambium_Networks_Corp_Global_Player_1761770953






