Börsenspiel Catch the Monkey 14.02.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 38 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenSpannend bis zum Schluss war das Börsenspiel Catch the Monkey 14.02.2026. Am Ende gewann Wolf_of_WS mit einer Rendite von 23,81 %, für Kryptonit blieb nur Platz 2. Nicht gut lief es für den Affen, er schaffte nur 5,11 % und erreichte damit Platz 17.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Rheinmetall AG war die beliebteste Aktie in diesem Börsenspiel. Platz 2 ging an Siemens Energy AG, Platz 3 an Amazon.com Inc.. Während Rheinmetall AG von 69 Nutzern gewählt wurde, setzten 22 auf Siemens Energy AG und 16 auf Amazon.com Inc.. daimler1 erzielte mit Buy DF Deutsche Forfait AG die beste Einzelrendite des Börsenspiels. Dahinter folgten michaelkr mit Buy Digital Brands Group Inc. und Wolf_of_WS mit Buy Nektar Therapeutics. Die Einschätzung Buy DF Deutsche Forfait AG erwirtschaftete eine Rendite von 173,71 %. 150,00 % stehen bei der Einschätzung Buy Digital Brands Group Inc. zu Buche, und 91,46 % bei Buy Nektar Therapeutics.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Cytomx Therapeutics Inc | buy | 4,62 € | -1,82 % |
| Nektar Therapeutics | buy | 31,60 € | 91,46 % |
| Paypal Holdings Inc | buy | 32,51 € | 4,41 % |
| SAP SE | buy | 172,06 € | 0,00 % |
| Siemens Energy AG | buy | 162,25 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Hecla Mining Corp. | buy | 17,21 € | 16,54 % |
| Endeavour Silver Corp. | buy | 8,36 € | 21,96 % |
| First Majestic Silver Corp. | buy | 15,80 € | 23,51 % |
| Coeur Mining Inc. | buy | 15,26 € | 24,84 % |
| New Gold Inc. | buy | 7,70 € | 21,88 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Cardiff Oncology Inc. | buy | 1,49 € | -9,26 % |
| Nektar Therapeutics | buy | 31,80 € | 90,25 % |
| Safran S.A. | buy | 301,40 € | 10,65 % |
| Medincell S.a. | buy | 22,10 € | 4,52 % |
| ServiceNow Inc. | buy | 98,45 € | -8,42 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Murano Global Investments Ltd. | sell | 0,95 € | -41,05 % |
| ? | ? | 4,50 € | - |
| Battalion Oil Corp. | sell | 2,26 € | -5,31 % |
| Me Therapeutics Holdings Inc. | sell | 1,52 € | 7,24 % |
| Entera Bio | sell | 1,10 € | -13,43 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Abo Wind AG | buy | 5,66 € | -18,02 % |
| DF Deutsche Forfait AG | buy | 2,32 € | 173,71 % |
| Kirkstone Metals Corp. | buy | 1,22 € | -62,46 % |
| Entera Bio | sell | 1,10 € | -13,43 % |
| Murano Global Investments Ltd. | buy | 0,95 € | -46,32 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Hasbro Inc. | buy | 82,00 € | 5,22 % |
| Thermon Group Holdings | buy | 39,80 € | 3,02 % |
| EnerSys | buy | 161,90 € | -6,73 % |
| Lincoln Electric Holdings | buy | 224,00 € | 5,36 % |
| Ipg Photonics | buy | 85,00 € | 52,53 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ocular Therapeutix Inc. | buy | 7,56 € | -0,71 % |
| Bitmine Immersion Techno. Inc. | buy | 15,00 € | 18,00 % |
| Marathon Digital Holdings | buy | 5,68 € | 16,95 % |
| American Bitcoin Corp. | buy | 1,03 € | -6,86 % |
| Btq Technologies Corp. | buy | 1,99 € | 17,59 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Pan American Silver Corp. | buy | 46,74 € | 4,34 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | buy | 162,35 € | 12,41 % |
| Torex Gold Resources Inc. | buy | 41,52 € | -9,15 % |
| IAMGOLD Corp. | buy | 16,02 € | 13,95 % |
| Eldorado Gold Corp. | buy | 33,40 € | 19,34 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Valley National Bancorp | buy | 10,70 € | 6,54 % |
| Canadian National Railway Corp. | buy | 80,16 € | 13,00 % |
| Western Digital Corp. | buy | 233,60 € | 1,52 % |
| Colgate-Palmolive Co. | buy | 76,56 € | 6,33 % |
| International Paper | buy | 33,85 € | 10,37 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| UGI Corp. | buy | 33,90 € | -3,69 % |
| Galiano Gold Inc. | buy | 2,28 € | 11,40 % |
| Paycom Software | buy | 112,75 € | -6,39 % |
| SM Energy Co. | buy | 15,90 € | 13,84 % |
| ASX Ltd. | buy | 33,40 € | -2,99 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | DF Deutsche Forfait AG | daimler1 | 173,71 % |
| B | Digital Brands Group Inc. | michaelkr | 150,00 % |
| B | Nektar Therapeutics | Wolf_of_WS | 91,46 % |
| B | Nektar Therapeutics | melinda | 90,25 % |
| B | Ipg Photonics | Roth Mkm | 52,53 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Murano Global Investments Ltd. | Bankster | -54,47 % |
| S | Murano Global Investments Ltd. | Lokrim | -41,05 % |
| S | Ast Spacemobile Inc. | mixitrader | -22,78 % |
| S | Bigbear.ai Holdings Inc. | HedgePaper79 | -16,32 % |
| S | Cleveland-Cliffs Inc. | Glj Research | -13,80 % |
Kommentare







