Börsenspiel Catch the Monkey 25.04.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 20 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenAlexanderDanielSchneider führt beim Börsenspiel Catch the Monkey 25.04.2026 mit einer Rendite von 14,73 % vor Lokrim. Der Affe liegt mit 8,55 % Rendite auf dem 6. Platz.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Livewire Group Inc. | buy | 1,38 € | 10,87 % |
| Palantir Technologies Inc. | buy | 109,96 € | 10,20 % |
| Salesforce.com CDR | buy | 7,35 € | 9,52 % |
| TeamViewer AG ADR | buy | 1,94 € | 11,34 % |
| Borussia Dortmund | buy | 3,13 € | 6,72 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Tidewater Midstream And Infras | buy | 6,65 € | 2,26 % |
| Harte-Hanks Inc. | sell | 2,70 € | -25,93 % |
| Starpharma Holdings Ltd. | buy | 3,66 € | 4,92 % |
| Quantum Biopharma Ltd. | sell | 2,71 € | -2,73 % |
| Cosciens Biopharma Corp. | sell | 1,46 € | -6,16 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Phreesia Inc. | buy | 7,00 € | 4,29 % |
| Stellantis N.V. | buy | 6,75 € | 2,76 % |
| Asana Inc. | buy | 4,60 € | 8,19 % |
| Forrester Research Inc. | buy | 4,42 € | 3,62 % |
| C3 Ai Inc. | buy | 7,20 € | 9,42 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Vonovia SE | buy | 22,80 € | 1,97 % |
| Vonovia SE ADR | buy | 10,90 € | 3,67 % |
| FCR Immobilien AG | buy | 11,20 € | 3,57 % |
| Aroundtown SA | buy | 2,48 € | 4,75 % |
| Legalzoom.com Inc. | buy | 4,72 € | 13,35 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Nova Measuring Instruments | buy | 438,10 € | -0,39 % |
| Plug Power Inc. | buy | 2,49 € | -2,83 % |
| Intel Corp. | buy | 55,39 € | 5,09 % |
| Axt Inc. | buy | 53,36 € | 27,74 % |
| Micron Technology Inc. | buy | 377,35 € | 0,95 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| City Developments Ltd. | sell | 5,55 € | 0,90 % |
| Pagerduty Inc. | buy | 4,76 € | 8,13 % |
| Kyndryl Holdings Inc. | buy | 10,29 € | 7,97 % |
| Marine Harvest ASA | buy | 19,24 € | -0,16 % |
| Kelly Services Inc. A | buy | 7,40 € | 2,70 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| ServiceNow Inc. | buy | 71,38 € | 14,65 % |
| Intel Corp. | buy | 53,42 € | 8,84 % |
| SAP SE | buy | 139,12 € | 8,15 % |
| Broadcom Ltd. | buy | 319,00 € | 5,99 % |
| Netflix Inc. | buy | 87,89 € | -5,95 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| KKR & Co. LP | buy | 82,50 € | 4,72 % |
| Ares Management L.P | buy | 90,74 € | 8,73 % |
| Citigroup Inc. | buy | 109,98 € | -0,18 % |
| Hamilton Lane Inc | buy | 84,00 € | 4,76 % |
| Albemarle Corp | buy | 155,50 € | 20,43 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Sentinelone Inc. | buy | 10,65 € | 10,99 % |
| Intel Corp. | sell | 54,86 € | 6,11 % |
| Figma Inc. | buy | 16,30 € | 5,89 % |
| Salesforce.com | buy | 145,90 € | 5,43 % |
| ServiceNow Inc. | buy | 75,44 € | 8,93 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| ServiceNow Inc. | buy | 73,62 € | 12,42 % |
| RPM International Inc. | buy | 92,18 € | -3,45 % |
| Chevron Corp. | buy | 162,40 € | -1,89 % |
| Equity Residential | buy | 51,12 € | 0,47 % |
| Tesla Inc | buy | 298,60 € | 10,40 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Axt Inc. | Traumtanz | 27,74 % |
| B | Travere Therapeutics Inc. | Vassago1 | 26,32 % |
| B | IBU tec advanced materials AG | InsolvencySurge89 | 21,51 % |
| B | Albemarle Corp | Oppenheimer Holdings Inc. | 20,43 % |
| B | Cloudflare Inc. | michaelkr | 17,92 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Harte-Hanks Inc. | Lokrim | -25,93 % |
| S | Singulus Technologies AG | Wolf_of_WS | -16,32 % |
| S | Cosciens Biopharma Corp. | Lokrim | -6,16 % |
| S | A.O. Smith Corp. | The Goldman Sachs Group, Inc. | -5,82 % |
| S | Ast Spacemobile Inc. | mixitrader | -4,15 % |
Kommentare
Der Beitrag wurde gelöscht
Der Beitrag wird untersucht
https://ibb.co/4wgdhcgW





