Friedrich Vorwerk Group SE - Insider Verkauf sell
Insider
Hameister, Tim
(Vorstand)
Wert
 
14.05.2025
71.454 €
Handelskurs
 
07.05.2025
66,78 €
Rendite (%)
39,26 %
Kurs
 
14:25
93,00 €
Andere Transaktionen von Hameister, Tim
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | sell | 160.830 € | -13,26 % | |
| 30.07.2025 | sell | 44.400 € | 4,73 % | |
| 30.07.2025 | sell | 44.250 € | 5,08 % | |
| 30.07.2025 | sell | 145.643 € | 5,93 % | |
| 30.07.2025 | sell | 44.000 € | 5,68 % | |
| 14.05.2025 | sell | 127.032 € | 41,29 % | |
| 13.12.2023 | buy | 12.840 € | 624,30 % | |
| 04.09.2023 | buy | 17.370 € | 703,11 % | |
| 05.06.2023 | buy | 21.380 € | 769,97 % | |
| 25.03.2021 | buy | 270.000 € | 106,67 % | 
Andere Transaktionen bei Friedrich Vorwerk Group SE
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | sell | 214.252 € | -13,23 % | |
| 28.10.2025 | sell | 160.830 € | -13,26 % | |
| 30.07.2025 | sell | 161.211 € | 6,90 % | |
| 30.07.2025 | sell | 435.000 € | 6,90 % | |
| 30.07.2025 | sell | 44.000 € | 5,68 % | |
| 30.07.2025 | sell | 145.643 € | 5,93 % | |
| 30.07.2025 | sell | 2.874.971 € | 7,83 % | |
| 30.07.2025 | sell | 44.400 € | 4,73 % | |
| 30.07.2025 | sell | 44.250 € | 5,08 % | |
| 30.07.2025 | sell | 264.348 € | 10,71 % | |
| 22.05.2025 | sell | 2.280.000 € | 63,16 % | |
| 22.05.2025 | sell | 595.000 € | 56,30 % | |
| 22.05.2025 | sell | 297.500 € | 56,30 % | |
| 22.05.2025 | sell | 892.500 € | 56,30 % | |
| 22.05.2025 | sell | 1.368.938 € | 55,36 % | |
| 22.05.2025 | sell | 4.171.478 € | 56,07 % | |
| 14.05.2025 | sell | 127.032 € | 41,29 % | |
| 20.01.2025 | buy | 78.493 € | 196,08 % | |
| 19.11.2024 | buy | 54.252 € | 261,87 % | |
| 18.11.2024 | buy | 231.480 € | 261,59 % | |
| 19.09.2024 | buy | 5.280,0 € | 322,73 % | |
| 19.09.2024 | buy | 425.247 € | 304,35 % | |
| 16.09.2024 | buy | 7.700,0 € | 322,73 % | |
| 16.09.2024 | buy | 20.240 € | 322,73 % | |
| 14.02.2024 | sell | 508.876 € | 631,13 % | 

