Friedrich Vorwerk Group SE - Insider Verkauf sell
Insider
MBB Capital Management GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
 
30.07.2025
2.874.971 €
Handelskurs
 
28.07.2025
86,25 €
Rendite (%)
7,01 %
Kurs
 
14:41
92,30 €
Andere Transaktionen von MBB Capital Management GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | buy | 54.252 € | 259,14 % | |
| 18.11.2024 | buy | 231.480 € | 258,86 % | |
| 25.03.2021 | buy | 1.499.985 € | 105,11 % | 
Andere Transaktionen bei Friedrich Vorwerk Group SE
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | sell | 160.830 € | -13,92 % | |
| 28.10.2025 | sell | 214.252 € | -13,88 % | |
| 30.07.2025 | sell | 161.211 € | 6,09 % | |
| 30.07.2025 | sell | 435.000 € | 6,09 % | |
| 30.07.2025 | sell | 44.000 € | 4,89 % | |
| 30.07.2025 | sell | 145.643 € | 5,14 % | |
| 30.07.2025 | sell | 44.400 € | 3,94 % | |
| 30.07.2025 | sell | 44.250 € | 4,29 % | |
| 30.07.2025 | sell | 264.348 € | 9,88 % | |
| 22.05.2025 | sell | 4.171.478 € | 54,89 % | |
| 22.05.2025 | sell | 595.000 € | 55,13 % | |
| 22.05.2025 | sell | 297.500 € | 55,13 % | |
| 22.05.2025 | sell | 892.500 € | 55,13 % | |
| 22.05.2025 | sell | 1.368.938 € | 54,19 % | |
| 22.05.2025 | sell | 2.280.000 € | 61,93 % | |
| 14.05.2025 | sell | 71.454 € | 38,22 % | |
| 14.05.2025 | sell | 127.032 € | 40,23 % | |
| 20.01.2025 | buy | 78.493 € | 193,86 % | |
| 19.11.2024 | buy | 54.252 € | 259,14 % | |
| 18.11.2024 | buy | 231.480 € | 258,86 % | |
| 19.09.2024 | buy | 5.280,0 € | 319,55 % | |
| 19.09.2024 | buy | 425.247 € | 301,30 % | |
| 16.09.2024 | buy | 7.700,0 € | 319,55 % | |
| 16.09.2024 | buy | 20.240 € | 319,55 % | |
| 14.02.2024 | sell | 508.876 € | 625,63 % | 

