Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Deutsche Post AG - Insider Kauf buy

Insider
Meyer, Dr. Tobias (Vorstand)
Wert
187.412 €
23.09.2025
Handelskurs
37,49 €
23.09.2025
Rendite (%)
5,01 %
Kurs
39,37 €
17:22

Andere Transaktionen von Meyer, Dr. Tobias

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
25.09.2025 buy 188.150 € 4,62 %
20.12.2024 buy 332.766 € 18,30 %
06.11.2024 buy 353.700 € 11,31 %
10.05.2024 buy 195.250 € 0,82 %
08.03.2024 buy 194.200 € 1,36 %
05.09.2022 hold 83.416 € 9,54 %
01.09.2022 hold 158.471 € 8,22 %
04.04.2022 hold 133.069 € -7,93 %
04.04.2022 hold 0,000 € Inf %
03.09.2021 hold 244.608 € -33,35 %
02.09.2021 hold 463.398 € -33,73 %
14.05.2021 hold 6.172,0 € -21,54 %
07.04.2021 hold 160.597 € -15,42 %
07.04.2021 hold 0,000 € Inf %
09.09.2020 hold 161.147 € 4,54 %
04.09.2020 hold 11.629 € 2,58 %
01.09.2020 hold 304.460 € 3,58 %
03.04.2020 hold 115.673 € 65,00 %
02.04.2020 hold 0,000 € Inf %
06.09.2019 hold 84.327 € 30,54 %
02.09.2019 hold 155.301 € 32,56 %

Andere Transaktionen bei Deutsche Post AG

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
26.09.2025 buy 35.023 € 4,43 %
25.09.2025 buy 188.150 € 4,62 %
08.05.2025 hold 6.450,0 € 6,20 %
03.04.2025 hold 22.937 € -0,28 %
03.04.2025 hold 78.604 € -0,28 %
03.04.2025 hold 48.560 € -0,28 %
02.04.2025 buy 38.765 € -1,08 %
01.04.2025 hold 0,000 € Inf %
01.04.2025 hold 0,000 € Inf %
01.04.2025 hold 0,000 € Inf %
20.12.2024 buy 332.766 € 18,30 %
06.11.2024 buy 353.700 € 11,31 %
10.05.2024 hold 6.709,0 € 3,28 %
10.05.2024 hold 3.430,0 € 3,28 %
10.05.2024 buy 195.250 € 0,82 %
10.05.2024 hold 3.964,0 € 3,28 %
04.04.2024 hold 68.248 € -0,20 %
04.04.2024 hold 33.177 € -0,20 %
04.04.2024 hold 28.443 € -0,20 %
03.04.2024 buy 39.777 € 0,46 %
02.04.2024 hold 0,000 € Inf %
02.04.2024 hold 0,000 € Inf %
02.04.2024 hold 0,000 € Inf %
08.03.2024 buy 194.200 € 1,36 %
07.09.2023 hold 294.833 € -5,93 %