Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Muehl Product & Service AG - Insider Kauf buy

Insider
LUBANCO PTE. LTD. (in enger Beziehung)
Wert
38,00 €
21.10.2025
Handelskurs
3,80 €
16.10.2025
Rendite (%)
27,89 %
Kurs
4,86 €
11:26

Andere Transaktionen von LUBANCO PTE. LTD.

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
17.07.2026 buy 4.430,0 € -2,80 %
16.07.2026 buy 4.049,0 € -15,63 %
15.07.2026 buy 121.000 € -19,67 %
14.07.2026 buy 7.155,0 € -20,33 %
13.07.2026 buy 57.939 € -20,98 %
09.07.2026 buy 3.561,0 € -20,98 %
06.07.2026 buy 58.000 € -16,21 %
03.07.2026 buy 6,00 € -11,64 %
02.07.2026 buy 3.874,0 € -2,02 %
01.07.2026 buy 54.950 € 8,00 %
30.06.2026 buy 35.329 € 13,02 %
29.06.2026 buy 255.750 € 76,73 %
29.06.2026 buy 55.884 € 19,12 %
26.06.2026 buy 40.736 € 25,26 %
25.06.2026 buy 51.670 € 25,26 %
24.06.2026 buy 106.316 € 38,86 %
27.05.2026 buy 1.735.778 € 131,43 %
29.04.2026 hold 21.726.568 € 76,73 %
02.03.2026 buy 5.640,0 € 72,34 %
05.01.2026 buy 6.682,0 € 36,52 %
06.11.2025 buy 1.830,0 € 32,79 %
28.10.2025 buy 1.900,0 € 27,89 %
22.10.2025 buy 1.227,0 € 27,89 %
17.10.2025 buy 3.700,0 € 31,35 %
14.10.2025 buy 3.700,0 € 31,35 %

Andere Transaktionen bei Muehl Product & Service AG

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
17.07.2026 buy 4.430,0 € -2,80 %
16.07.2026 buy 4.049,0 € -15,63 %
15.07.2026 buy 121.000 € -19,67 %
14.07.2026 buy 7.155,0 € -20,33 %
13.07.2026 buy 57.939 € -20,98 %
09.07.2026 buy 3.561,0 € -20,98 %
06.07.2026 buy 58.000 € -16,21 %
03.07.2026 buy 6,00 € -11,64 %
02.07.2026 buy 3.874,0 € -2,02 %
02.07.2026 buy 152,00 € 5,65 %
01.07.2026 buy 54.950 € 8,00 %
30.06.2026 buy 35.329 € 13,02 %
29.06.2026 buy 255.750 € 76,73 %
29.06.2026 buy 55.884 € 19,12 %
26.06.2026 buy 40.736 € 25,26 %
25.06.2026 buy 51.670 € 25,26 %
24.06.2026 buy 106.316 € 38,86 %
22.06.2026 buy 1.496,0 € 76,73 %
27.05.2026 buy 1.735.778 € 131,43 %
05.05.2026 hold 0,000 € Inf %
05.05.2026 hold 0,000 € Inf %
05.05.2026 hold 0,000 € Inf %
29.04.2026 hold 24.016 € 76,73 %
29.04.2026 hold 21.726.568 € 76,73 %
29.04.2026 hold 24.016 € 76,73 %