Weng Fine Art AG NA - Insider Verkauf sell
Aktie
Insider
Rüdiger K. Weng A+A GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
08.06.2021
18.410 €
Handelskurs
03.06.2021
35,00 €
Rendite (%)
-84,71 %
Kurs
10:46
5,35 €
Andere Transaktionen von Rüdiger K. Weng A+A GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | buy | 4.700,0 € | 13,83 % | |
| 09.12.2025 | buy | 25.725 € | 14,32 % | |
| 31.03.2025 | buy | 2.370,0 € | 12,87 % | |
| 30.12.2024 | buy | 6.160,0 € | 30,17 % | |
| 27.12.2024 | buy | 4.020,0 € | 33,08 % | |
| 18.11.2024 | buy | 1.748,0 € | 33,75 % | |
| 15.11.2024 | buy | 2.050,0 € | 30,49 % | |
| 14.11.2024 | buy | 5.291,0 € | 31,45 % | |
| 13.11.2024 | buy | 8.709,0 € | 33,42 % | |
| 12.11.2024 | buy | 11.464 € | 41,53 % | |
| 16.05.2022 | sell | 44.520 € | -74,76 % | |
| 11.03.2022 | buy | 20.350 € | -71,08 % | |
| 01.03.2022 | buy | 21.000 € | -74,52 % | |
| 18.12.2021 | sell | 21.700 € | -82,74 % | |
| 08.12.2021 | buy | 15.000 € | -82,17 % | |
| 08.12.2021 | buy | 5.960,0 € | -82,05 % | |
| 26.08.2021 | sell | 198.495 € | -87,87 % | |
| 18.08.2021 | sell | 20.800 € | -87,14 % | |
| 02.08.2021 | buy | 170.000 € | -84,26 % | |
| 08.06.2021 | sell | 16.590 € | -84,71 % | |
| 05.06.2021 | sell | 33.500 € | -84,03 % | |
| 05.06.2021 | sell | 61.500 € | -82,60 % | |
| 21.05.2021 | sell | 1.402.500 € | -79,02 % | |
| 18.05.2021 | sell | 127.500 € | -79,02 % | |
| 17.05.2021 | buy | 500.000 € | -78,60 % |
Andere Transaktionen bei Weng Fine Art AG NA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | buy | 4.930,0 € | 8,52 % | |
| 15.12.2025 | buy | 4.700,0 € | 13,83 % | |
| 09.12.2025 | buy | 25.725 € | 14,32 % | |
| 31.03.2025 | buy | 2.370,0 € | 12,87 % | |
| 30.12.2024 | sell | 6.488,0 € | 33,42 % | |
| 30.12.2024 | buy | 6.160,0 € | 30,17 % | |
| 27.12.2024 | buy | 4.020,0 € | 33,08 % | |
| 18.11.2024 | buy | 1.748,0 € | 33,75 % | |
| 15.11.2024 | buy | 2.050,0 € | 30,49 % | |
| 14.11.2024 | buy | 5.291,0 € | 31,45 % | |
| 13.11.2024 | buy | 8.709,0 € | 33,42 % | |
| 12.11.2024 | buy | 11.464 € | 41,53 % | |
| 18.08.2023 | buy | 1.800,0 € | -40,56 % | |
| 18.08.2023 | buy | 2.712,0 € | -40,82 % | |
| 31.05.2023 | buy | 6.832,0 € | -37,28 % | |
| 31.12.2022 | sell | 6.417,0 € | -58,40 % | |
| 31.12.2022 | sell | 1.355,0 € | -60,52 % | |
| 15.11.2022 | sell | 1.033,0 € | -62,72 % | |
| 15.11.2022 | sell | 497,00 € | -62,32 % | |
| 15.11.2022 | sell | 7.100,0 € | -62,32 % | |
| 15.11.2022 | sell | 71,00 € | -62,72 % | |
| 10.07.2022 | buy | 3.487,0 € | -61,65 % | |
| 09.07.2022 | buy | 3.475,0 € | -61,51 % | |
| 08.07.2022 | sell | 843,00 € | -61,92 % | |
| 08.07.2022 | sell | 15.288 € | -60,81 % |

