Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Crypto Coins

Wertpapier Veränderung (%) ▲ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Bitcoin Cash 0,00 % -10,49 % 8,13 % -58,52 % -63,29 % -15,06 % -45,40 %
Universe 0,00 % -1,60 % 15,91 % -65,53 % -39,83 % 609660,00 % -82,17 %
THORChain 0,00 % 10,11 % 13,97 % -72,90 % -18,45 % -56,58 % -87,14 %
Maker 0,00 % 5,13 % 1,97 % -25,30 % 7,92 % 39,32 % -31,09 %
Polkadot [IOU] 0,00 % -2,63 % -14,69 % -81,16 % -54,17 % -85,06 % -92,41 %
USD Coin 0,00 % -0,40 % 0,33 % 1,38 % 2,68 % -2,71 % 2,97 %
Chainlink 0,00 % 5,98 % 7,34 % -53,62 % -30,20 % -0,14 % -37,45 %
XRP 0,00 % 1,78 % -3,27 % -67,20 % -39,95 % 33,92 % 112,46 %
VeChain 0,00 % -2,38 % -4,65 % -82,85 % -55,91 % -76,02 % -91,75 %
LEO Token 0,00 % 1,54 % 1,64 % 9,69 % 9,07 % 135,25 % -
Dai 0,00 % -0,42 % 0,31 % 1,53 % 2,64 % -2,72 % -
Bitcoin SV 0,00 % 5,94 % 20,23 % -53,73 % -19,07 % -64,41 % -87,43 %
LUNA 0,00 % -2,68 % -10,54 % -70,58 % -48,91 % -96,48 % -
TrueUSD 0,00 % -0,55 % 0,20 % 1,46 % 2,58 % -2,97 % 2,65 %
Bitgem 0,00 % -5,40 % -18,85 % -64,31 % -95,58 % -98,23 % -99,28 %
OKB 0,00 % -0,15 % 6,44 % 67,87 % -23,08 % 86,54 % -
EOS 0,00 % -5,89 % 2,25 % -88,55 % -57,79 % -91,38 % -97,88 %
Crypto.com Coin 0,00 % 4,09 % 0,39 % -50,87 % -35,08 % -4,14 % -41,02 %
Monero 0,00 % 1,90 % 8,18 % 3,83 % -21,60 % 96,25 % 85,41 %
Ethereum 0,00 % 4,17 % 10,26 % -47,23 % -35,35 % -3,72 % 8,19 %
Dogecoin 0,00 % 0,00 % -12,55 % -70,72 % -39,50 % 0,32 % -56,40 %
Decred 0,00 % -11,69 % 11,97 % -24,18 % -29,69 % -16,26 % -86,84 %
Quant 0,00 % -1,90 % -9,13 % -42,39 % -6,29 % -39,28 % -3,61 %
Waves 0,00 % -2,71 % -9,20 % -77,34 % -62,78 % -87,41 % -97,83 %
BitTorrent 0,00 % - - - - - -