Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Bayer AG 5,22 % 25,21 % 32,56 % 88,82 % 30,52 % -5,28 % -6,02 %
Siemens Energy AG 4,61 % 3,09 % 2,89 % 69,98 % 38,61 % 926,58 % 546,84 %
Siemens AG 3,55 % 3,05 % 4,10 % 28,32 % 17,34 % 83,29 % 108,86 %
Infineon Technologies AG 3,40 % 1,17 % 0,37 % 126,95 % 118,08 % 117,22 % 140,92 %
Daimler Truck Holding AG 3,38 % 2,16 % 0,14 % 4,53 % 12,83 % 27,51 % -
Rheinmetall AG 3,22 % -14,29 % -22,35 % -44,10 % -35,46 % 300,00 % 1100,86 %
Sartorius AG VZO 1,82 % 7,74 % -5,97 % 6,05 % -7,19 % -27,49 % -47,84 %
Deutsche Post AG 1,60 % 4,08 % 4,44 % 35,51 % 13,29 % 18,60 % -7,87 %
Vonovia SE 1,51 % 6,27 % 0,14 % -28,35 % -12,35 % 20,47 % -60,73 %
Fresenius SE & Co. KGaA 1,49 % 0,18 % 10,15 % -6,27 % -18,12 % 57,89 % -8,85 %
Linde plc 1,38 % - - - - - -
Airbus Group SE 1,34 % 1,28 % 8,56 % 9,97 % -1,41 % 47,12 % 78,81 %
MTU Aero Engines AG 1,22 % 7,84 % 16,54 % -3,62 % 2,68 % 53,13 % 74,06 %
Continental AG 1,01 % -0,33 % 2,15 % -2,48 % 6,35 % 4,27 % -42,08 %
Allianz SE VNA 0,78 % 1,75 % 8,30 % 19,70 % 5,28 % 93,43 % 95,27 %
Hannover Rück SE 0,66 % 3,22 % 4,64 % -9,24 % -8,83 % 25,18 % 72,70 %
Mercedes-Benz Group AG 0,60 % -2,73 % -15,71 % -11,08 % -27,11 % -40,33 % -41,93 %
RWE AG ST 0,46 % 1,69 % 4,12 % 59,20 % 24,96 % 41,73 % 84,72 %
Zalando SE 0,28 % -0,43 % 8,06 % -10,17 % 0,32 % -3,80 % -75,28 %
Deutsche Börse AG 0,13 % -3,36 % -3,55 % -13,79 % 6,32 % 41,15 % 62,41 %
Symrise AG 0,11 % 1,83 % 10,99 % -2,20 % 27,27 % -8,69 % -25,56 %
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG -0,02 % 2,59 % 7,73 % -11,35 % -13,55 % 41,83 % 110,76 %
Deutsche Bank AG -0,03 % -4,44 % 6,52 % 18,64 % -11,07 % 206,71 % 168,53 %
Beiersdorf AG -0,05 % 5,84 % 7,87 % -29,47 % -19,34 % -37,76 % -25,90 %
QIAGEN NV -0,15 % - - - - - -