Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 17.01.25 mit einem Endkurs von 202,60 € beendet. Leichte Gewinne von 5,08 % verzeichnete die BUY Einschätzung von RevenueTiger93. RevenueTiger93 hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J |
|---|---|---|---|
| Moog Inc. | -5,04 % | -5,04 % | 111,74 % |
| iShares Core DAX® | -1.596% | 1.524% | 3.017% |
| iShares Nasdaq 100 | 1.432% | 1.156% | 32.579% |
| iShares Nikkei 225® | 1.108% | 1.735% | 60.582% |
| iShares S&P 500 | 0.528% | 2.967% | 24.136% |
Kommentare von RevenueTiger93 zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Trading Moog Inc.
Die von RevenueTiger93 gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten

