Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 17.01.25 mit einem Endkurs von 202,60 € beendet. Leicht aufwärts ging es für die BUY Einschätzung von RevenueTiger93 zu Moog Inc. mit einer Rendite von 5,08 %. RevenueTiger93 hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J |
|---|---|---|---|
| Moog Inc. | -1,67 % | -1,67 % | 32,87 % |
| iShares Core DAX® | -1,76 % | 2,26 % | 15,85 % |
| iShares Nasdaq 100 | -1,63 % | -0,19 % | 4,69 % |
| iShares Nikkei 225® | -2,45 % | 4,09 % | 16,08 % |
| iShares S&P 500 | -2,25 % | -0,15 % | 1,64 % |
Kommentare von RevenueTiger93 zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Trading Moog Inc.
Die von RevenueTiger93 gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten

