Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 17.01.25 mit einem Endkurs von 202,60 € beendet. Die BUY Einschätzung von RevenueTiger93 zeigte mit einer Rendite von 5,08 % einen positiven Trend. RevenueTiger93 hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J |
|---|---|---|---|
| Moog Inc. | 8,45 % | 8,45 % | 79,02 % |
| iShares Core DAX® | 1,76 % | 4,30 % | 3,36 % |
| iShares Nasdaq 100 | 2,29 % | 10,66 % | 36,81 % |
| iShares Nikkei 225® | 5,32 % | 8,93 % | 49,95 % |
| iShares S&P 500 | 1,25 % | 5,79 % | 25,00 % |
Kommentare von RevenueTiger93 zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Trading Moog Inc.
Die von RevenueTiger93 gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten

