Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 17.05.19 mit einem Endkurs von 42,23 € beendet. Die BUY Einschätzung von Subdi schloss unverändert vom Startkurs. Subdi hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Sony Corp | 2,43 % | 2,43 % | -13,20 % | -77,81 % |
| iShares Core DAX® | 3,59 % | 3,93 % | 15,38 % | 53,20 % |
| iShares Nasdaq 100 | 5,81 % | 5,52 % | 41,46 % | 91,09 % |
| iShares Nikkei 225® | 4,08 % | 8,46 % | 48,95 % | 63,93 % |
| iShares S&P 500 | 4,14 % | 4,04 % | 31,59 % | 64,84 % |
Kommentare von Subdi zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Sony Corp diskutieren
Sony ist stark!
Subdi stimmt am 15.04.2019 der Buy-Einschätzung von Maxi-Scalibusa mit dem Kursziel 53€ zu.
Überschrift: neues Hoch = neuer Schwung
(Limit/Stop nicht erreicht)


