Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 24.02.20 mit einem Endkurs von 58,19 € beendet. Die BUY Einschätzung von Subdi konnte mit einer Rendite von -9,50 % nicht überzeugen. Subdi hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Sony Corp | 1,74 % | 1,74 % | 9,75 % | -69,05 % |
| iShares Core DAX® | 0,79 % | 2,84 % | 22,63 % | 72,99 % |
| iShares Nasdaq 100 | 0,02 % | -0,94 % | 6,94 % | 115,78 % |
| iShares Nikkei 225® | 0,31 % | -0,65 % | 13,62 % | 49,56 % |
| iShares S&P 500 | 0,18 % | -0,44 % | 4,69 % | 69,58 % |
Kommentare von Subdi zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Sony Corp diskutieren
Sony Continues To Beat Expectations - All Is Set For New Highs - Target Price: $106.59
(bisher gab es von mir nur diese Kaufempfehlung für die ADR)
In der Diskussion Trading Sony Corp
Buy beendet


