Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 24.02.20 mit einem Endkurs von 58,19 € beendet. Einen leichten Verlust von -9,50 % verzeichnete die BUY Einschätzung von Subdi. Subdi hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Sony Corp | 2,43 % | 2,43 % | -13,20 % | -77,81 % |
| iShares Core DAX® | 3.593% | 3.931% | 15.378% | 53.202% |
| iShares Nasdaq 100 | 5.810% | 5.518% | 41.455% | 91.095% |
| iShares Nikkei 225® | 4.075% | 8.460% | 48.947% | 63.933% |
| iShares S&P 500 | 4.142% | 4.039% | 31.594% | 64.840% |
Kommentare von Subdi zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Sony Corp diskutieren
Sony Continues To Beat Expectations - All Is Set For New Highs - Target Price: $106.59
(bisher gab es von mir nur diese Kaufempfehlung für die ADR)
In der Diskussion Trading Sony Corp
Buy beendet


