XETRA Gold ETF buy Dirk1
Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde sofort wieder geschlossen.. Dirk1 war beim Abgeben der Einschätzung auch mit seinem Wikifolio Space Innovation investiert.
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J |
|---|---|---|---|
| XETRA Gold ETF | - | - | - |
| iShares Core DAX® | -0,48 % | -12,06 % | -2,04 % |
| iShares Nasdaq 100 | -3,38 % | -5,13 % | 13,43 % |
| iShares Nikkei 225® | -0,14 % | -12,63 % | 23,57 % |
| iShares S&P 500 | -2,27 % | -5,05 % | 8,65 % |
Kommentare von Dirk1 zu dieser Einschätzung
In der Diskussion XETRA Gold ETF diskutieren
Dirk1 hat das Wertpapier XETRA Gold ETF in seinem Wikifolio Space Innovation gekauft.



