Einzelwerte im Wikifolio WF0012OPFU von OP_Research
Wikifolio WF0012OPFU von OP_Research
Zu diesem Wikifolio liegen uns aktuell keine weiteren Informationen vor. Eventuell ist es aktuell noch nicht investierbar. Finde weitere Informationen auf der Wikifolio Webseite
| Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc. | 17,50 % | 3,84 % | -32,62 % | -34,67 % |
| Alphabet Inc. C | 32,20 % | -1,14 % | 27,76 % | 214,05 % |
| Cash | 1,00 % | - | - | - |
| SAP SE | 23,20 % | 2,01 % | -32,57 % | 16,40 % |
| Uber Technologies Inc | 19,60 % | 0,19 % | -8,08 % | 80,45 % |
| UnitedHealth Group Inc. | 6,50 % | -1,06 % | 21,70 % | -24,72 % |

